Masterstudiengang / 3 Semester, ab WS 2011/2012 - Studienprogramm PPM
| Beitragsseiten |
|---|
| Masterstudiengang / 3 Semester, ab WS 2011/2012 |
| Studienprogramm PPM |
| Studienprogramm FM |
| Zulassungsvoraussetzungen |
| Bewerbungsunterlagen |
| Studienbeginn |
| Prüfungsordnungen |
| Alle Seiten |
Seite 2 von 7
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen aufgeführt. Die Zahlen geben für jedes Semester an, wie viele Stunden pro Woche (SWS) bzw. welche Anzahl an Creditpoints (ECTS) im jeweiligen Fach vorgesehen sind.
| Modulnr. | Modulname | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | |||
| SWS | ECTS | SWS | ECTS | SWS | ECTS | ||
| 711001 | Controlling | 4 | 5 | ||||
| 711002 | Business-Process-Engineering | 2 | 2 | ||||
| 712001 | Integrierte Managementsysteme | 4 | 6 | ||||
| Summe | 6 | 7 | 4 | 6 | |||
| 712002 | Projektprogramm/-portfoliomanagement | 4 | 5 | ||||
| 712003 | Unternehmensplanspiel | 4 | 5 | ||||
| 711003 | Case Study | 4 | 5 | ||||
| 712004-9 | Wahlpflichtmodul | 4 | 5 | ||||
| Summe | 4 | 5 | 12 | 15 | |||
| 711004 | Innovationsmanagement | 6 | 10 | ||||
| 711005 | Automatisierte Produktionssysteme | 6 | 6 | ||||
| 712009 | Energiewirtschaft und Technologien | 4 | 6 | ||||
| 711006 | Supply Chain Management | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Summe | 14 | 19 | 6 | 8 | |||
| 713001 | Masterabschlussarbeit | 1 | 30 | ||||
| Gesamtsumme | 24 | 31 | 22 | 29 | 1 | 30 | |
Wahlpflichtmodule:
Die im jeweiligen Studiensemester angebotenen Wahlpflichtmodule aus dem nachstehenden Katalog werden rechtzeitig bekannt gegeben und veröffentlicht. Das Angebot kann ergänzt werden um Module aus anderen Masterstudiengängen der Technischen Hochschule Mittelhessen. Hierüber entscheidet nach vorheriger Zustimmung des anbietenden Fachbereichs der Prüfungsausschuss und sorgt für eine rechtzeitige Veröffentlichung.
Im 2. Semester müssen die Studierenden aus den unten aufgeführten Modulen ein Modul wählen:
| Modulnr. | Modulname | ECTS | SWS |
| 712004 | Technische Mechanik 3 | 5 | 4 |
| 712005 | Marktforschung | 5 | 4 |
| 712006 | Marktforschung-Praxisprojekt | 5 | 4 |
| 712007 | Rechnerunterstützung im Produktentstehungssystem | 5 | 4 |
| 712008 | Strategisches Controlling | 5 | 4 |
| 712009 | Digitale Produktvalidierung | 5 | 4 |


Technische Hochschule Mittelhessen - University of Applied Sciences - Wiesenstraße 14 - 35390 Gießen - 0641 309-0 -