Das Labor umfasst folgende Ausstattung.
Prüfmaschinen
Statische Druckprüfmaschine | ![]() |
|
Maximale Prüfkraft (statisch) | 300 kN Druck | |
Maximale Prüfraumhöhe | 220 mm | |
Lichte Weite der Säulen | 1220x260 mm | |
Biegerollenabstand | 80-1020 mm | |
Kolbenhub | 600 mm |
Servohydraulische 4-Säulen-Universalprüfmaschine | ![]() |
|
Maximale Prüfkraft | 5.000 kN Druck | |
Maximale Probenhöhe | 1.480 mm | |
Lichte Weite zwischen Säulen | 700x700 mm | |
Druckplatte | 550x410 mm | |
Kolbenhub | 100 mm |
Servohydraulische 4-Säulen-Universalprüfmaschine | ![]() |
|
Maximale Prüfkraft (statisch) | 500 kN Druck/ Zug | |
Maximale Probenhöhe | 650 mm | |
Lichte Weite zwischen Säulen | 700x300 mm | |
Kolbenhub | 200 mm |
Elektromechanische Universalprüfmaschine | |
Maximale Prüfkraft (statisch) | 10 kN Druck/ Zug |
Maximale Probenhöhe | 80-1.000 mm |
Lichte Weite zwischen Säulen | 42 cm |
Messtechnik
Softwareausstattung
Dem Institut für Konstruktion und Tragwerk stehen handelsübliche Bemessungsprogramme zur statischen und dynamischen Nachweisführung zur Verfügung. Weiterhin sind auch spezielle nichtlineare Finite-Element-Programme zur Lösung physikalisch-technischer Aufgabenstellungen vorhanden, womit komplexe experimentelle Untersuchungen sowie Schadensfälle detailgetreu abgebildet werden können.