Programm am 15. September 2020
9:00 Uhr | Eröffnung der Veranstaltung (9:00 Uhr) Prof. Dr. Matthias Willems, Präsident, Technische Hochschule Mittelhessen Prof. Dr.-Ing. Jens Minnert, Dekan Fachbereich Bauwesen, Technische Hochschule Mittelhessen |
Fachvorträge |
|
09:10 Uhr | Cloudbasiertes Gebäudemanagement mit BIM Fregattenkapitän Tobias Voß, Projektreferent für das Infrastrukturdatenmanagement der Bundeswehr, Bundesministerium der Verteidigung Andreas Hüsken, Technischer Projektleiter für das Infrastrukturdatenmanagement der Bundeswehr, Bundesministerium der Verteidigung |
9:30 Uhr | Digitalisierung des Antrags- und Genehmigungsverfahren zwischen Eisenbahn-Bundesamt und Deutsche Bahn AG Martin Hinz, Referent Investitionen Fahrweg-Nord und Gesamtkoordinator Implementierung BIM, Eisenbahn-Bundesamt |
9:50 Uhr | Aktueller Stand und Herausforderungen zur Implementierung der BIM-Methodik bei der Deutschen Bahn AG Dr. Katja Hüske, Leiterin Management Großprojekte, DB Netz AG |
10:10 Uhr | Einblick in die BIM Implementierung in der Ausführungsphase und den Übergang in den Betrieb Dr. Katja Maaser, Head of Standardization and Digitalization, DB Station&Service |
10:30 Uhr | - Kaffeepause - |
11:00 Uhr | Gemeinsam neue Wege gehen: Möglichkeiten der Kooperation zwischen AG und AN in BIM-Projekten Philipp Kunkel, BIM Management für Großprojekte, DB Netz AG Kai-Uwe Puschmann, Referent BIM-Methodik, DB Engineering & Consulting |
11:30 Uhr | BIM-Anwendung im Projekt Billhorner Deich Martin Baitinger, Leiter GU Projekte Inland, DB Bahnbau Gruppe |
11:50 Uhr | Alpha und Omega bei Projekten der Schieneninfrastruktur digital gestalten – aktuelle Projektanwendungen aus den Bereichen Grundlagendaten und Bauüberwachung Laura Eck, Projektingenieurin Umweltplanung, DB Engineering & Consulting Aaron Klarmann, Bauüberwacher Bahn und Multikopterpilot, DB Engineering & Consulting |
12:10 Uhr | - Mittagspause - |
Visionen und Innovationen | |
13:10 Uhr | Künstliche Intelligenz und hybride Sensorfusion für Digital Twins – Leica Gesosystems Reality Capture Jürgen Mayer, President Reality Capture Division, Leica Geosystems |
13:30 Uhr | New data driven business models in building and construction industries driven by health and safety through COVID-19 Michael Woitag, COO, RIB Software SE |
13:50 Uhr | The Digital Transformation of BIM Theo Agelopoulos, Senior Director, Infrastructure Business Strategy & Marketing, Autodesk Marius Jablonskis, Technology Manager, Norconsult |
14:20 Uhr | - Kaffeepause - |
Praxisberichte | |
15:00 Uhr | Gestaltung nutzer- und softwareübergreifender Prozesse im Bauwesen durch die Verknüpfung standardisierter BIM-Elemente mit Bauleistungen, Baukosten und Regeln der Technik Dr.-Ing. Gerald Faschingbauer, Geschäftsführer, Dr. Schiller und Partner |
15:20 Uhr | DINSPEC 91419 - Anwendungsbeispiel aus der Praxis localexpert24 Markus Becker, Geschäftsführer, localexpert24 |
15:40 Uhr | Studiengang Bahningenieurwesen - Aktueller Stand und zukünftige Entwicklung Prof. Dr.-Ing. Frank Lademann, Studiengangsleiter Bahningenieurwesen, Technische Hochschule Mittelhessen |
15:50 Uhr | Zusammenfassung des Tages Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Wissenschaftlicher Leiter, 5D Institut |
Programm am 16. September 2020
9:00 Uhr | Eröffnung der Veranstaltung (9:00 Uhr) Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Wissenschaftlicher Leiter, 5D Institut |
Keynote | |
09:10 Uhr | How to build Infrastructure Projects for the Future – Insights from leading Infrastructure Projects in Europe Christophe Castaing, Director of Digital Engineering Plan, Egis (FR) |
Fachvorträge | |
09:30 Uhr | BIM (in) Deutschland - wie die Bundesregierung den BIM Stufenplan umsetzt MR Rudolf Boll, Leiter des Referates Digitalisierung des Bauwesens, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur |
09:50 Uhr | BIM.Hamburg - Digitaler Transformationsprozess des Planen und Bauens in der Freien Hansestadt Hamburg Felix Scholz, Programmmanager, BIM.Hamburg |
10:10 Uhr | Vom BIM-Content bis zum fertigen Bauwerk - Lärmschutzwände an Strecken der DB AG Johannes Dillig , stellv. Vorstandsvorsitzender, Deutscher Verband für Lärmschutz an Verkehrswegen e.V. Matthias Kühn, BIM Referent, DB Engineering & Consulting |
10:30 Uhr | - Kaffeepause - |
11:00 Uhr | IFC4.3 Candidate Standard: Neuigkeiten und weitere Schritte im Kontext von IFC und Infrastruktur Gunther Wölfle, Geschäftsführer, buildingSMART Deutschland e. V. Štefan Jaud, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Technische Universität München |
11:20 Uhr | Nachhaltigkeit in der Infrastruktur: wie kann BIM bei der Einhaltung von nachhaltigen Vorgaben helfen? Gordon Mauer, Sector Leader Technology Europe Central, Arcadis |
11:40 Uhr | Von den AIA zum BIM-konformen Bestandsmodell am Beispiel der Huntebrücke Oliver Langwich, Geschäftsführer, Build Informed Deutschland / Contelos Christoph Crause, Geschäftsführer, RMK |
12:00 Uhr | - Mittagspause - |
13:00 Uhr | BIM Initiativen, Standards und Innovation | Implementierung offener Standards am Beispiel eines Infrastrukturprojekts eines öffentlichen Bauherrn DI Peter Kompolschek , Architekt, BIM Manager, Vorsitzender CEN TC 442 WG 03 "Delivery Specification" Ralf Mosler, Leader BIM Transformation, Worldwide AEC Digital Expert Group, Autodesk |
13:20 Uhr | Altlasten und Spezialtiefbau mit BIM in der BAUER AG und in Gremien Holger Kaiser, BIM Manager BRE, BAUER Resources |
13:40 Uhr | Amtliche Geoinformationen – Mehrwert für die digitale Planung? Dr. Katharina Lundenberg, Verkehrsgesellschaft Frankfurt (M), Infrastrukturdatenmanagement / BIM Cluster Hessen e.V. |
14:00 Uhr | - Kaffeepause - |
Workshops | |
14:30 Uhr | Nutzen Sie das „i“ in BIM für Anwendungsfälle mit Mehrwert für Ihr Projekt: Sichtweitenanalyse für Signale, Auswerten und Filtern sowie thematisches Einfärben von Modellen, Mengen ermitteln und Kosten abschätzen. Markus Pfitzner, Customer Success Manager AEC, Autodesk |
15:00 Uhr | iTWO 5D & DBD-BIM für den durchgängigen, standardisierten 5D-Prozess in der gesamten Projektbearbeitung Rainer Diehl, Produktmanager Sales, RIB Deutschland |
15:30 Uhr | Künstliche Intelligenz und hybride Sensorfusion für Digital Twins – Leica Geosystems Mobile Mapping Workshop Thomas Koch, Product Management Reality Capture & Mobile Mapping, Leica Geosystems |
16:00 Uhr | Zusammenfassung des Tages Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Wissenschaftlicher Leiter, 5D Institut |