Programm am 04. September 2024
10:00 Uhr | Eröffnung der Veranstaltung Prof. Olaf Berger, Vizepräsident der Technische Hochschule Mittelhessen |
10:10 Uhr | Grußwort und Einordnung in die digitalpolitischen Vorhaben der Bundesregierung Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
Keynote |
|
10:20 Uhr | Japan BIM Mandate and Road to Infra DX (Digital Transformation) Yugo Masuya, Deputy Director of BIM/CIM Planning, Innovation Group, MLIT | Japanisches Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus |
Fachvorträge | |
10:50 Uhr | Der Digitaler Zwilling bei der Deutschen Bahn AG Candy Friauf, Beauftragter der Deutschen Bahn AG für BIM-Infrastruktur, DB InfraGO AG Cornelius Stehr, BIM Experte, DB InfraGO AG |
11:15 Uhr | BIM-modellbasierte Ökobilanzierung als ein Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie für DB Personenbahnhöfe Joshua Grzeskowiak, BIM-Referent Großprojekte, DB InfraGO Personenbahnhöfe Manuel Kretlow, Projektleiter des Innovationsprojektes BIM4LCA, DB Engineering & Consulting GmbH |
11:40 Uhr | - Kaffeepause - |
12:10 Uhr | Die Macht der Daten: Praxisbericht über die Standardisierung einer Objekt- und Attributstruktur Joachim Kanis, Fachlicher Koordinator Objektbibliotheken, Grundsätze und Entwicklung BIM, DB InfraGO Fahrwege Meike Paeslack, Leiterin Digitalisierung und Kooperation, DB InfraGO Fahrwege |
12:35 Uhr | Erdpool App - Von strukturierten Projektdaten zur nachhaltigen und wirtschaftlichen Verbringung von Erdaushub Benedict Steffens, Digitaler Produkt Manager, DB Bahnbau Gruppe GmbH |
13:00 Uhr | Neue Wege in der digitalen Bestandserfassung - Generalsanierung Riedbahn Martin Münnig, Leiter Stabstelle BIM und Digitalisierung, DB Engineering & Consulting GmbH |
13:25 Uhr | - Mittagspause - |
Visionen und Innovationen | |
14:25 Uhr | Make construction profitable again Matthew Jackson, Global Strategy Lead, RIB Software GmbH |
14:45 Uhr | Autodesk AI – aktuelle Einsatzfelder und Ausblick für die Bauindustrie Ralf Mosler, Leader BIM Transformation, Autodesk GmbH |
15:05 Uhr | GIS, BIM & KI - Wie wir mit konvergierenden & disruptiven Technologien unser Arbeitsleben radikal verändern und bereichern Sebastian Pache, Senior Business Development Manager AEC, Esri Deutschland GmbH |
15:25 Uhr | - Kaffeepause - |
Praxisberichte | |
16:05 Uhr | BIM-Leistungskatalog: Strategien für Bauunternehmen Jürgen Litsch, Leiter Technisches Controlling/Projektleiter BIM.VWB, STRABAG SE |
16:30 Uhr | BIM in der Bahninfrastruktur: Der Mensch ist der Schlüssel Martin Baitinger, Chief of Operations (COO), WSP Infrastructure Engineering GmbH |
16:55 Uhr | Die Erhaltung der Schwedlerbrücke in Frankfurt am Main | BIM-basiertes Instandhaltungsmanagement mit dem Fachmodell Ingenieurvermessung als Entscheidungsgrundlage für Planung und Bauausführung Andreas Riemenschneider, Geschäftsführer, Vermessungsbüro Riemenschneider GmbH & Co. KG |
17:20 Uhr | Zusammenfassung des Tages Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Wissenschaftlicher Leiter, 5D Institut GmbH |
Programm am 05. September 2024
09:00 Uhr | Eröffnung der Veranstaltung Prof. Dr. Matthias Willems, Präsident, Technische Hochschule Mittelhessen |
Keynote | |
09:10 Uhr | Bericht aus dem Ministerium: Digitalisierung in der Bauabwicklung - Sachstand Bundesfernstraßen Prof. Dr.-Ing. Joaquin Diaz, Fachgebiet Bauinformatik + Nachhaltiges Bauen, Technische Hochschule Mittelhessen |
09:15 Uhr | Live-Vorstellung: Automatisierte Zuordnung modellbasierter Kalkulationsansätze für ganzheitliche 5D-Kostenbetrachtungen Leonid Herter, Fachgebiet Baubetrieb und Baumanagement, Technische Hochschule Mittelhessen |
Fachvorträge | |
09:30 Uhr | Modellgestützte Genehmigungsprozesse im Straßenbau - Chancen zur Digitalisierung und Optimierung im Zuge von BIM Florian Köllner, technischer Referent / BIM Manager, Fernstraßen-Bundesamt Dr. Andreas Bach, Geschäftsführender Gesellschafter, Schüßler-Plan Digital GmbH |
09:55 Uhr | Den Kreis erweitern: BIM Deutschland Vernetzungsangebote, neue Module und Prozesse des BIM-Portals Sharan Vijayagopal, Referent im Bereich Digitalisierung und BIM, BIM Deutschland Florian Köllner, technischer Referent / BIM Manager, Fernstraßen-Bundesamt |
10:15 Uhr | Modellbasierte Nachhaltigkeitsbewertung von Infrastrukturbauwerken – von der Theorie in die Praxis Henrieke Lerch, BIM-Managerin, Hamburg Port Authority AöR |
10:40 Uhr | - Kaffeepause - |
11:10 Uhr | ENGINEER - Entwicklung standardisierter Informationsmodelle für die Planung am Beispiel von Labyrinth-Wehranlagen Tino Graetz, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt mFUND ENGINEER, Bundesanstalt für Wasserbau Sabine Eckert, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich BIM in der Geotechnik, Bundesanstalt für Wasserbau |
Podiumsdiskussion | |
11:35 Uhr | Durchgängige Digitalisierung im Infrastrukturbau – Von der Planung bis zum Betrieb Moderation: Dr. Ines Prokop, Geschäftsführerin, BVBS Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e.V. Stefan Jökel, Geschäftsführer, Jökel Bau GmbH & Co. KG Isabel Doyle, Vice President Geospatial & Building Data Management, Fraport AG Rainer Raacke, Leiter Standardisierung, buildingSMART Deutschland e. V. Nora Marie Vögele, Business Development Manager, Esri Deutschland Gerald Müller, Geschäftsführer, ASPHALTA Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbH |
12:15 Uhr | - Mittagspause - |
Fachvorträge | |
13:15 Uhr | DIN, BIM und Cloud Christine Proksch, Geschäftsführerin, DIN Bauportal GmbH |
13:35 Uhr | IDS - die eierlegende Wollmilchsau? Štefan Jaud, Geschäftsführer, Jaud IT GmbH |
13:55 Uhr | Parametrisierte Gleismodellierung für eine Straßenbahnbetriebswerkstatt in Leipzig Nils Wischnat, Digitalisierung & BIM, iproplan® Planungsgesellschaft mbH |
14:15 Uhr | AN-Bau, die BIM-Pioniere in der Digitalisierung? Beispiele aus den Bereichen Straße, unterirdischer Infrastruktur und Brücke Anna Carina Kocher, Mitglied der Geschäftsleitung, Isl-kocher GmbH |
14:35 Uhr | - Kaffeepause - |
Workshops | |
15:05 Uhr | Intelligentes Infrastrukturmanagement mit Connected Digital Twins: digitale Zwillinge machen statt planen. Nora Marie Vögele, Business Development Manager, Esri Deutschland GmbH Stefan Jung, Head of Sales Transport Telco and Utility, Esri Deutschland GmbH |
15:35 Uhr | Autodesk Datenstrategie und neue Möglichkeiten für die Bauindustrie Roland Klement, Technical Solutions Executive, Autodesk GmbH |
16:05 Uhr | Projekt- und Prozessmanagement mit RIB Software in der Cloud | Die Innovationen der RIB e-Vergabe Cloudplattform im Verbund mit RIB iTWO AVA in der Cloud Rainer Diehl, Sales Specialist | Product Manager Sales, RIB Deutschland GmbH |
16:35 Uhr | Zusammenfassung des Tages Prof. Dr.-Ing. Joaquín Díaz, Wissenschaftlicher Leiter, 5D Institut GmbH |