GettING Started bietet Studierenden fachliche Unterstützung und Begleitung in ihrem individuellen Studienverlauf bei einer Streckung der Regelstudienzeit um zwei Semester.
Sie interessieren sich für anspruchsvolle Themen wie Baumanagement, Tragwerksplanung oder Infrastrukturplanung? Sie möchten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer urbanen Lebensräume leisten? Aber Sie zweifeln, ob Sie den Anforderungen eines Bauingenieurstudiums gewachsen sind? Mit der Studienvariante GettING Started entzerren wir den Studienverlauf und unterstützen Sie aktiv bei Ihrem Studienstart!
Durch die Verlängerung des Grundstudiums um zwei Semester haben Sie die Möglichkeit, eventuelle Wissenslücken zu schließen oder praktische Erfahrungen nachzuholen. Profitieren Sie von Tutorien, individueller Beratung, Mentoring, begleiteten Praxisprojekten und gezielter Prüfungsvorbereitung, die Ihnen helfen, Ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
Durch die zusätzliche Zeit neben dem Studium können Sie Ihre Freizeit besser gestalten und familiäre Verpflichtungen leichter mit dem Studium vereinbaren. Auch wenn Sie auf BAföG angewiesen sind und nebenbei arbeiten müssen, kann GettING Started die ideale Lösung für Sie sein. Mit zwei zusätzlichen BAföG-fähigen Semestern können Sie Ihr Studium entspannter angehen und trotzdem Ihren finanziellen Bedarf decken.
Vorteile auf einen Blick
- stressfrei ins Studium
- fachliche Unterstützung
- reduzierte Modulanzahl pro Semester
- kleine Lerngruppen in den Zusatzangeboten
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Vermittlung effektiver Lernmethoden
- zwei zusätzliche BAföG-förderfähige Semester
Ist GettING Started richtig für Sie?
Sie sind sich nicht sicher, ob Ihre Vorkenntnisse für das Studium ausreichen? Sie haben Schwierigkeiten, sich zum Lernen zu motivieren? Ihre Schulzeit liegt schon etwas zurück und Sie sind das Lernen nicht mehr gewohnt? Sie haben Familie oder andere Verpflichtungen, die Ihnen weniger Zeit zum Studieren lassen? Sie müssen neben dem Studium arbeiten? Sie haben gesundheitliche Einschränkungen und benötigen deshalb mehr Zeit? Sie treiben viel Sport oder haben andere Freizeitaktivitäten, die viel Zeit in Anspruch nehmen? Sie möchten lieber mit weniger Modulen beginnen, dafür aber mehr Zeit haben, um intensiver zu lernen und bessere Noten zu erzielen?
Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf Sie zutreffen, ist GettING Started eine gute Möglichkeit, Ihr Studium erfolgreich zu gestalten.
Studienverlauf (Curriculum)
1
Modul | CrP | SWS |
---|---|---|
Erfolgreich Studieren 1 | 0 | 2 |
Baukonstruktion 1 und SEPW
|
4 |
4+2 |
Baustoffkunde + Add-On | 5 | 6+2 |
Grundlagen Verkehr und Wasser + Add-On | 5 | 4+2 |
Grundlagen der Ingenieurmathematik | 0 | 4 |
GESAMT 1. SEMESTER | 15 | 28 |
2
Modul | CrP | SWS |
---|---|---|
Erfolgreich Studieren 2 | 0 | 2 |
Bauinformatik | 5 | 6 |
Bauphysik 1 - Praktikum | 0 | 1 |
Geometrie und Mathematik 1
|
2 |
2 |
Tragwerkslehre 1 + Add-On | 5 | 4+2 |
Wahlpflichtmodul GettING Started
|
0 |
2 |
GESAMT 2. SEMESTER | 15 | 25 |
3
Modul | CrP | SWS |
---|---|---|
Erfolgreich Studieren 3 | 0 | 1 |
Bauphysik 1 + Add-On | 5 | 5+1 |
Mathematik 2 + Add-On | 5 | 4+2 |
Tragwerkslehre 2 + Add-On | 5 | 4+2 |
Straßenwesen 1 | 5 | 6 |
GESAMT 3. SEMESTER | 20 | 23 |
4
Modul | CrP | SWS |
---|---|---|
Erfolgreich Studieren 4 | 0 | 4 |
Baukonstruktion 2 / Grundlagen des Tragwerksentwurfs + Add-On | 5 | 4+2 |
Wasserwirtschaft 1 | 5 | 4 |
Bodenmechanik 1 + Praktikum + Add-On | 5 | 6+2 |
GESAMT 4. SEMESTER | 15 | 22 |
5
Modul | CrP | SWS |
---|---|---|
Erfolgreich Studieren 5 | 0 | 2 |
Tragwerkslehre 3 | 5 | 6 |
Projektsteuerung 1 | 5 | 6 |
Baurecht und Baubetriebswirtschaft
|
3 |
4 |
Stahlbetonbau 1 | 5 | 4 |
Bahnsysteme und Bahntechnik | 5 | 4 |
GESAMT 5. SEMESTER | 25 | 28 |
6
Modul | CrP | SWS |
---|---|---|
Baumanagement und Baukalkulation | 5 | 4 |
Bauphysik 2 + Praktikum | 5 | 5 |
Grundbau 1 | 5 | 4 |
Siedlungswasserwirtschaft 1 | 5 | 4 |
Stahlbetonbau 2 | 5 | 4 |
Vermessungskunde | 5 | 6 |
GESAMT 6. SEMESTER | 30 | 27 |
7
Module abhängig von der Wahl des Schwerpunkts.
Module im Schwerpunkt Baumanagement und Projektsteuerung | CrP | SWS |
---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 5 | 4 |
Baustatik 1 | 5 | 4 |
Bau- und Fertigungsverfahren 1 | 5 | 4 |
Stahlbau 1 | 5 | 4 |
Straßenwesen 2 | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 1 | 5 | 4 |
GESAMT 7. SEMESTER | 30 | 24 |
Module im Schwerpunkt Infrastrukturplanung | CrP | SWS |
---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 5 | 4 |
Stadtplanung und UVP - Stadtplanung - UVP |
2 3 |
2 2 |
Straßenwesen 2 | 5 | 4 |
Verkehrstechnik | 5 | 4 |
Wasserwirtschaft 2 - Ingenieurhydrologie - Wasserversorgung |
2,5 2,5 |
2 2 |
Geografische Informationssysteme | 5 | 4 |
GESAMT 7. SEMESTER | 30 | 24 |
Module im Schwerpunkt Konstruktion und Tragwerksplanung | CrP | SWS |
---|---|---|
Baustatik 1 | 5 | 4 |
Grundbau 2 | 5 | 4 |
Holzbau-Grundlagen | 5 | 4 |
Massivbau 1 mit Projekt | 5 | 4 |
Stahlbau 1 | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 1 | 5 | 4 |
GESAMT 7. SEMESTER | 30 | 24 |
8
Module abhängig von der Wahl des Schwerpunkts.
Module im Schwerpunkt Baumanagement und Projektsteuerung | CrP | SWS |
---|---|---|
Baubetriebsprojekt | 5 | 4 |
Massivbau 1 mit Projekt | 5 | 4 |
Integriertes Projekt | 5 | 4 |
Baukonstruktion 5 (TGA) | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 2 | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 3 | 5 | 4 |
GESAMT 8. SEMESTER | 30 | 24 |
Module im Schwerpunkt Infrastrukturplanung | CrP | SWS |
---|---|---|
Wahlpflichtmodul 1 | 5 | 4 |
Projekt Infrastrukturplanung | 5 | 4 |
Siedlungswasserwirtschaft 2 | 5 | 4 |
Verkehrsplanung und ÖPNV | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 2 | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 3 | 5 | 4 |
GESAMT 8. SEMESTER | 30 | 24 |
Module im Schwerpunkt Konstruktion und Tragwerksplanung | CrP | SWS |
---|---|---|
Baustatik 2 | 5 | 4 |
Integrales Projekt / Tragwerksentwurf | 5 | 4 |
Massivbau 2 mit Projekt | 5 | 4 |
Stahlbau 2 | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 2 | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul 3 | 5 | 4 |
GESAMT 8. SEMESTER | 30 | 24 |
CrP = Credit Points
SWS = Semesterwochenstunden