Lehre
- Hier finden Sie die von mir durchgeführten Lehrveranstaltungen und betreuten Abschlussarbeiten.
- Materialen finden Sie in den jeweiligen Moodle-Kursen sowie für vergangene Semester unter »Lehre (Elberfeld)«.
Archiv meiner Lehre an der Technischen Hochschule Mittelhessen
Veranstaltungen
Semester | Veranstaltung | Modul | Tätigkeit |
---|---|---|---|
Sommer 2024 | Theoretische Informatik 1 | INF1007 | Vorlesung und Übung |
Compilerbau | CS1019 | Vorlesung | |
Modellierung ereignisdiskreter Systeme | TI5005/TI5007 | Sem. Unterricht | |
Algorithmen: Entwurf, Analyse, Implementierung | TI5006 | Sem. Unterricht | |
Winter 2023 | Kombinatorische Optimierung | CS2385 / INF2538 | Sem. Unterricht |
Logik und Formale Methoden | TI5002 | Vorlesung und Übung | |
Algorithmen und Datenstrukturen | CS1017 | Vorlesung und Übung | |
Sommer 2023 | Grundlagen der Informatik | CS1014 | Vorlesung und Übung |
Modellierung ereignisdiskreter Systeme | TI5007 | Sem. Unterricht | |
Algorithmen: Entwurf, Analyse, Implementierung | TI5009 | Sem. Unterricht | |
Winter 2022 | Algorithmen und Datenstrukturen | CS1017 | Vorlesung und Übung |
Automaten und formale Sprachen | CS2315 | Sem. Unterricht | |
Logik und Formale Methoden | TI5002 | Vorlesung und Übung | |
Sommer 2022 | Automaten und formale Sprachen | CS2315 | Sem. Unterricht |
Algorithmen: Entwurf, Analyse, Implementierung | TI5009 | Sem. Unterricht | |
Parallele Algorithmen | CS5363 | Sem. Unterricht |
Jahr | Titel | Abschluss |
---|---|---|
2024 | Eine Webanwendung für das lmplementieren und Testen von Maschinencode in der Lehre | Bachelor |
2023 | Erweiterung von Datalog um die Berechnung von Rängen | Bachelor |
Archiv meiner Lehre an der RWTH Aachen
Veranstaltungen
Semester | Veranstaltung | Tätigkeit |
---|---|---|
Sommer 2016 | Reguläre Ausdrücke implementieren in Java | Praktikum |
Winter 2015 | String-Verarbeitung und Kompression | Vorlesung und Übung |
Sommer 2015 | Algorithmen in der Bioinformatik | Seminar |
Winter 2014 | Reguläre Ausdrücke implementieren in Java | Praktikum |
Sommer 2014 | Kommunikationskomplexität | Seminar |
Winter 2013 | Komplexitätstheorie | Übung |
Jahr | Titel | Abschluss |
---|---|---|
2016 | Orientierung von Protein-Netzwerken mittels kürzester Pfade | Bachelor |
2015 | Algorithms for the Isomorphism Problem with Tree Width as Parameter | Master |
2015 | Anwendung algorithmischer Metasätze in der Phylogenetik | Bachelor |
2015 | Interaktive Informationskomplexität | Bachelor |
2014 | Computational Complexity of Evaluating Tree Automata | Bachelor |
2014 | Space Complexity of Reachability in Classes of Directed Graphs | Bachelor |
Archiv meiner Lehre an der Universität zu Lübeck
Veranstaltungen
Semester | Veranstaltung | Tätigkeit |
---|---|---|
Sommer 2012 | Zuverlässigkeit und Sicherheit | Übung |
Winter 2011 | Algorithmendesign | Übung |
Logik für Informatiker | Übung | |
Sommer 2011 | Zuverlässigkeit und Sicherheit | Übung |
Winter 2010 | Algorithmik | Übung |
Kodierung und Sicherheit | Übung | |
Sommer 2010 | Zuverlässigkeit und Sicherheit | Übung |
Winter 2009 | Logik für Informatiker | Übung |
Sommer 2009 | Parallelverarbeitung | Übung |
Zuverlässigkeit und Sicherheit | Übung | |
Winter 2008 | Logik für Informatiker | Übung |
Deskriptive Komplexitätstheorie | Seminar | |
Sommer 2008 | Komplexitätstheorie | Übung |
Winter 2007 | Theoretische Informatik | Übung |
Algorithmik | Übung |
Jahr | Titel | Abschluss |
---|---|---|
2012 | Implementation and Application of Algorithms for Orienting Protein-Protein Interaction Networks | Bachelor |
2010 | Algorithms for Constructing Perfect Recombination Networks | Master |
2009 | Validation of the Perfect Phylogeny Assumption for Haplotyping | Bachelor |
Prof. Dr. Michael Elberfeld
Kontakt
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
A12.1.17a
+49 641 309 2364