| 23.06.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | A10.3.02 |
| 23.06.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | A10.3.02 |
| 24.06.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 24.06.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 26.06.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 26.06.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 30.06.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | A10.3.02 |
| 30.06.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | A10.3.02 |
| 01.07.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 01.07.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 03.07.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 03.07.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 07.07.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | A10.3.02 |
| 07.07.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | A10.3.02 |
| 08.07.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 08.07.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 10.07.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 10.07.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 22.07.2025 08:00 - 10:00 Klausur
| Präsenz | Bolsch, A. | ENT.B.KW KW.ME ME.B.2 ME.B.G.KW ME.B.GIS2 ME.B.KW ME.BBB.2 | Hessenhalle 7 (GI) |