| 16.06.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C13.1.10 |
| 17.06.2025 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.03 |
| 20.06.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 20.06.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 20.06.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.04 |
| 23.06.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C13.1.10 |
| 24.06.2025 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.03 |
| 27.06.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 27.06.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 27.06.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.04 |
| 30.06.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C13.1.10 |
| 01.07.2025 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.03 |
| 04.07.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 04.07.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 04.07.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.04 |
| 07.07.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C13.1.10 |
| 08.07.2025 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.03 |
| 11.07.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 11.07.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.05 |
| 11.07.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A12.3.04 |
| 24.09.2025 13:00 - 15:00 Klausur
| Präsenz | Kunz, G. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.2 ME.B.G.KW ME.B.GIS4 ME.B.KW | Hessenhalle 3 (GI) |