| 08.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 08.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 09.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 09.12.2025 15:45 - 17:15 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 09.12.2025 17:30 - 19:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 10.12.2025 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.1 ME.BBB.3 | A10.3.01 |
| 15.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 15.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 16.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 16.12.2025 15:45 - 17:15 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 16.12.2025 17:30 - 19:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 17.12.2025 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.1 ME.BBB.3 | A10.3.01 |
| 12.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 12.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 13.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 13.01.2026 15:45 - 17:15 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 13.01.2026 17:30 - 19:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 14.01.2026 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.1 ME.BBB.3 | A10.3.01 |
| 19.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 19.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 20.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 20.01.2026 15:45 - 17:15 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 20.01.2026 17:30 - 19:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 21.01.2026 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.1 ME.BBB.3 | A10.3.01 |
| 26.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 26.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | C15.2.04 |
| 27.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 27.01.2026 15:45 - 17:15 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 27.01.2026 17:30 - 19:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.1 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A20.1.36 |
| 28.01.2026 09:50 - 11:20 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.1 ME.BBB.3 | A10.3.01 |
| 27.03.2026 10:30 - 12:30 Klausur
| Präsenz | Kunz, G. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.1 ME.B.G.KW ME.B.GIS3 ME.B.KW ME.BBB.3 ME.GIS.KW | Hessenhalle 6 (GI) |