| 11.11.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 11.11.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 13.11.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 13.11.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 14.11.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 14.11.2025 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 18.11.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 18.11.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 20.11.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 20.11.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 21.11.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 21.11.2025 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 25.11.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 25.11.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 27.11.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 27.11.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 28.11.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 28.11.2025 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 02.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 02.12.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 04.12.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 04.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 05.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 05.12.2025 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 09.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 09.12.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 11.12.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 11.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 12.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 12.12.2025 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 16.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 16.12.2025 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 18.12.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 18.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 19.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 19.12.2025 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 13.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 13.01.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 15.01.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 15.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 16.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 16.01.2026 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 20.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 20.01.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 22.01.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 22.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 23.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 23.01.2026 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 27.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 27.01.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 29.01.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.02 |
| 29.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 30.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 30.01.2026 17:30 - 19:00 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 10.02.2026 08:00 - 10:00 Klausur
| Präsenz | Recker, F. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.2 ME.B.G.KW ME.B.GIS2 ME.B.KW ME.BBB.2 | Hessenhalle 3 (GI) |