| 17.11.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 17.11.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 17.11.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 24.11.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 24.11.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 24.11.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 01.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 01.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 01.12.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 08.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 08.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 08.12.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 15.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 15.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 15.12.2025 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 12.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 12.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 12.01.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 19.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 19.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 19.01.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 26.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.02 |
| 26.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C11.2.22 C13.0.22 |
| 26.01.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C11.1.22 C11.1.23 C11.1.24 C13.0.22 |
| 02.02.2026 10:30 - 12:30 Klausur
| Präsenz | Leutenecker-Twelsiek, B. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.G.KW ME.B.KW ME.GIS.KW | Hessenhalle 4 (GI) |