| 05.12.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 05.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 05.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.1.06 |
| 10.12.2025 11:30 - 13:00 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.01 |
| 11.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C11.1.22 |
| 12.12.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 12.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 12.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.1.06 |
| 17.12.2025 11:30 - 13:00 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.01 |
| 18.12.2025 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C11.1.22 |
| 19.12.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 19.12.2025 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 19.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.1.06 |
| 14.01.2026 11:30 - 13:00 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.01 |
| 15.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C11.1.22 |
| 16.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 16.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 16.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.1.06 |
| 21.01.2026 11:30 - 13:00 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.01 |
| 22.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C11.1.22 |
| 23.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 23.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 23.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.1.06 |
| 28.01.2026 11:30 - 13:00 Tutorium | Präsenz | ME Tutoren | ME.B.2 ME.B.GIS4 | A10.2.01 |
| 29.01.2026 14:00 - 15:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS4 | C11.1.22 |
| 30.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 30.01.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Kunz, G. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.0.05 |
| 30.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Winkler, T. | ME.B.2 ME.B.GIS4 | C15.1.06 |
| 25.03.2026 15:30 - 17:30 Klausur
| Präsenz | Kunz, G. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.2 ME.B.G.KW ME.B.GIS4 ME.B.KW ME.GIS.KW | Hessenhalle 3 (GI) |