| 10.11.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 11.11.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 11.11.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 12.11.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 13.11.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 17.11.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 18.11.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 18.11.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 19.11.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 20.11.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 24.11.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 25.11.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 25.11.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 26.11.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 27.11.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 01.12.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 02.12.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 02.12.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 03.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 04.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 08.12.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 09.12.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 09.12.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 10.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 11.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 15.12.2025 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 16.12.2025 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 16.12.2025 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 17.12.2025 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 18.12.2025 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 06.01.2026 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 06.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 06.01.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 08.01.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 08.01.2026 15:45 - 17:15 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 08.01.2026 17:30 - 19:00 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 12.01.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 13.01.2026 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 13.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 14.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 15.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 19.01.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 20.01.2026 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 20.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 21.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 22.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 26.01.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A12.3.04 |
| 27.01.2026 08:00 - 09:30 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 27.01.2026 09:50 - 11:20 Vorlesung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.3.02 |
| 28.01.2026 15:45 - 17:15 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS3 | A10.3.02 |
| 29.01.2026 11:30 - 13:00 Übung | Präsenz | Henrich, N. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.2.03 |
| 29.01.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Alter, C. | ME.B.2 ME.B.GIS3 ME.BBB.3 | A10.5.26 |
| 28.03.2026 08:00 - 10:00 Klausur
| Präsenz | Alter, C. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.2 ME.B.G.KW ME.B.GIS3 ME.B.KW ME.GIS.KW | Hessenhalle 4 (GI) |