| 18.05.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 18.05.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 19.05.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 20.05.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 20.05.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 20.05.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 21.05.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 01.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 01.06.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 02.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 03.06.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 03.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 03.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 08.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 08.06.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 09.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 10.06.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 10.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 10.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 11.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 15.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 15.06.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 16.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 17.06.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 17.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 17.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 18.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 22.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 22.06.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 23.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 24.06.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 24.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 24.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 25.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 29.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 29.06.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 30.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 01.07.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 01.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 01.07.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 02.07.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 06.07.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 06.07.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 07.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 08.07.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 08.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 08.07.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 09.07.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 13.07.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 13.07.2026 11:30 - 13:00 Übung
| Präsenz | Henrich, N. | ME.B.GIS1 | C11.2.29 |
| 14.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.01 |
| 15.07.2026 09:50 - 11:20 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 15.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 15.07.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.2.03 |
| 16.07.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Bolsch, A. | ME.B.1 ME.B.GIS1 ME.BBB.1 | A10.3.02 |
| 27.07.2026 10:30 - 12:30 Klausur
| Präsenz | Bolsch, A. | EEM.B.KW ENT.B.KW KW.ME ME.B.1 ME.B.G.KW ME.B.GIS1 ME.B.KW ME.BBB.1 | Hessenhalle 7 (GI) |