| 19.05.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 19.05.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 21.05.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 21.05.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 22.05.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 22.05.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 02.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 02.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 05.06.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 05.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 09.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 09.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 11.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 11.06.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 12.06.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 12.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 16.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 16.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 18.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 18.06.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 19.06.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 19.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 23.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 23.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 25.06.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 25.06.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 26.06.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 26.06.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 30.06.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 30.06.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 02.07.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 02.07.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 03.07.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 03.07.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 07.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 07.07.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 09.07.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 09.07.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 10.07.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 10.07.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 14.07.2026 11:30 - 13:00 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 14.07.2026 14:00 - 15:30 Vorlesung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.2.01 |
| 16.07.2026 14:00 - 15:30 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 16.07.2026 15:45 - 17:15 Übung | Präsenz | Recker, F. | ME.B.2 ME.B.GIS2 ME.BBB.2 | A10.3.01 |
| 17.07.2026 08:00 - 09:30 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 17.07.2026 09:50 - 11:20 Übung
| Präsenz | ME Tutoren | ME.B.GIS2 | C11.0.13 |
| 28.07.2026 08:00 - 10:00 Klausur
| Präsenz | Recker, F. | ENT.B.KW KW.ME ME.B.2 ME.B.G.KW ME.B.GIS2 ME.B.KW ME.BBB.2 | Hessenhalle 7 (GI) |