| 19.01.2026 14:00 - 15:30 Bachelor Kolloquium Examination | In-Person | Lattke, B. | T.M ZV.M | A8.0.03B |
| 22.01.2026 10:00 - 12:00 Eisenwerkstoffe Final | In-Person | Friederich, H. Roth, S. | AS.M M2.456.MFT M2.KW | A3.2.08 |
| 26.01.2026 09:45 - 11:15 Höhere Informatik Final
| In-Person | Probst, U. | MM.1 MM.2 MM.KW | NN.GI |
| 26.01.2026 14:00 - 15:30 Höhere Regelungstechnik Final
| In-Person | Schmitz, P. | MM.1 MM.2 MM.KW | NN.GI |
| 27.01.2026 11:30 - 13:00 English for Business Communication Final | In-Person | Supervisor: THM Dozent Teacher: Raeisian, M. | MM.1 MM.2 MM.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 27.01.2026 14:00 - 15:30 Technisches English Final | In-Person | White, G. | M2.4.MFT M2.5.MFT M2.6.EAT M2.6.MFT M2.6.MLB M2.KW MET.6.AM MET.6.EM MET.KW | B1.0.01 |
| 02.02.2026 10:00 - 12:00 Werkstoffchemie 2 Final | In-Person | Metz, J. | M2.456.MFT M2.6.MFT M2.KW | A3.U1.12 |
| 02.02.2026 12:00 - 14:00 Konstruktionslehre / CAD Final | In-Person | Cevik, Y. Wildgen, A. | AS.M M2.1 M2.KW MET.1 MET.KW | B1.1.12 |
| 02.02.2026 12:00 - 14:00 Höhere Maschinendynamik Final | In-Person | Messer, M. Semisch, R. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 02.02.2026 14:00 - 16:00 Elektrotechnik 2 Final | In-Person | Mink, F. | MET.2 MET.KW | A3.U1.05 |
| 02.02.2026 16:00 - 18:00 Mechatronische Systeme Final | In-Person | Hemmelmann, O. Lattke, B. | AS.M M2.6.EAT M2.6.MLB M2.KW MET.6.AM MET.6.EM MET.KW | A3.U1.05 |
| 03.02.2026 08:00 - 10:00 Maschinendynamik Final | In-Person | Appel, P. Messer, M. | AS.M M2.4.EAT M2.4.MLB M2.4.MSK M2.KW MET.5.AM MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 03.02.2026 08:00 - 10:00 Technische Mechanik 1 Final
| In-Person | Messer, M. | M2B.1 M2B.KW MEB.1 MEB.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 03.02.2026 10:00 - 12:00 Qualitätsmanagement Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. Cramer, L. | AS.M M2.456.MFT M2.6.EAT M2.6.MLB M2.KW MET.6.EM MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 03.02.2026 10:00 - 12:00 Höhere Werkstofftechnik Final | In-Person | Friederich, H. Metz, J. | MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 03.02.2026 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 3 Final | In-Person | Jaeger, P. Lushta-Jakupi, S. Pyttel, T. | AS.M M2.3 M2.KW MET.3 MET.KW | A3.U1.05 A3.U1.12 |
| 03.02.2026 14:00 - 16:00 Konventionelle Energietechnik Final | In-Person | Minkenberg, J. Seidler, A. | AS.M M2.5.EAT M2.KW | A3.U1.10 |
| 04.02.2026 08:00 - 10:00 Material- und Fertigungstechnologie 2 Final | In-Person | Friederich, H. Metz, J. | M2.2 M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 04.02.2026 10:00 - 12:00 Fluidmechanik Final | In-Person | Dückershoff, R. Wenig, A. | AS.M M2.4.EAT M2.4.MLB M2.4.MSK M2.KW MET.6.AM MET.6.EM MET.KW MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 04.02.2026 12:00 - 14:00 Mathematik 1 Final | In-Person | Teacher: Niederhöfer, F. Supervisor: Lüdke, V. | AS.M M2.1 M2.KW MET.1 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 04.02.2026 12:00 - 14:00 Mathematik 1 Final | In-Person | Niederhöfer, F. | M2B.1 M2B.KW MEB.1 MEB.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 04.02.2026 16:00 - 18:00 Elektronische Energieumformung Final | In-Person | Mink, F. | MET.5.AM MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 04.02.2026 16:00 - 18:00 Grundlagen der Digitaltechnik Final | In-Person | Gräfe, M. | M2.5.MSK M2.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 04.02.2026 16:00 - 18:00 Digitaltechnik für Mechatroniker Final | In-Person | Gräfe, M. | MET.3 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 05.02.2026 08:00 - 10:00 Mathematik 3 Final | In-Person | Teacher: Beukemann, L. Supervisor: Steinkamp, O. | M2.3 M2.KW MET.3 MET.KW | A3.U1.07 |
| 05.02.2026 10:00 - 12:00 Konstruktionsmethodik Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. Hemmelmann, O. | AS.M M2.6.MLB M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 05.02.2026 12:00 - 14:00 Hydraulik und Pneumatik Final | In-Person | Kahsnitz, M. | MM.KoV | A3.U1.05 |
| 05.02.2026 14:00 - 16:00 Methoden der Werkstoff- und Grenzflächenanalyse Final | In-Person | Metz, J. Roth, S. | AS.M M2.456.MFT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 06.02.2026 08:00 - 10:00 Regelungstechnik für Maschinenbauer Final | In-Person | Baccar, D. Großfeld, M. | AS.M M2.5.EAT M2.5.MLB M2.5.MSK M2.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 06.02.2026 08:00 - 10:00 Systemtheorie und Regelungstechnik Labor Final | In-Person | Baccar, D. Großfeld, M. | AS.M MET.4 MET.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 06.02.2026 10:00 - 12:00 Technische Mehrkörpersysteme Final | In-Person | Wildgen, A. Wuchatsch, J. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | B1.1.12 |
| 06.02.2026 10:00 - 12:00 Informatik für Ingenieure Final | In-Person | Lattke, B. Schulze, C. | M2.2 M2.KW MET.2 MET.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 |
| 06.02.2026 12:00 - 14:00 Softwaretechnik Final | In-Person | Prause, C. | MET.6.AM MET.KW | A3.0.01 |
| 06.02.2026 14:00 - 16:00 Simulation in Fluidmechanik Final | In-Person | Weisweiler, H. | M2.6.EAT M2.6.MLB M2.KW | A3.U1.05 |
| 09.02.2026 10:00 - 12:00 Neuronale Netze Final | In-Person | Baccar, D. Großfeld, M. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | B1.0.01 |
| 09.02.2026 12:00 - 14:00 FEM / Leichtbau 1 Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. Wenig, A. | M2.4.MLB M2.4.MSK M2.KW | A3.U1.05 |
| 09.02.2026 14:00 - 16:00 Steuerungstechnik im Automobilbau Final | In-Person | Lauer, J. Schmidt, C. | M2.6.EAT M2.6.MLB M2.KW | A3.U1.05 |
| 09.02.2026 14:00 - 16:00 Grundlagen der Mess- und Sensortechnik Final | In-Person | Cevik, Y. Messer, M. | AS.M M2.3 M2.KW MET.4 MET.KW | B1.0.01 |
| 10.02.2026 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 2 Final | In-Person | Cevik, Y. Lushta-Jakupi, S. | AS.M M2.2 M2.KW MET.2 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 10.02.2026 10:00 - 12:00 Nachhaltige Produktentwicklung Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. Cramer, L. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 10.02.2026 12:00 - 14:00 Fahrwerkstechnik Final | In-Person | Held, V. Pauly, S. | AS.M M2.5.MLB M2.6.EAT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 10.02.2026 16:00 - 18:00 Naturwissenschaft für Ingenieure Final | In-Person | Jürgens, W. | M2.1 M2.KW | A3.U1.07 |
| 11.02.2026 10:00 - 12:00 Sensorik und Messtechnik Final | In-Person | Belz, M. Klein, K. | MM.1 MM.2 MM.KW | A4.0.12 |
| 11.02.2026 10:00 - 12:00 Verbrennungsmotoren 1 Final | In-Person | Breuer, C. Jaeger, P. | M2.4.EAT M2.4.MLB M2.KW MET.6.AM MET.6.EM MET.KW | A3.U1.07 |
| 11.02.2026 10:00 - 12:00 Metallkunde 1 Final | In-Person | Friederich, H. | M2.456.MFT M2.KW | A3.U1.10 |
| 11.02.2026 14:00 - 16:00 Wirtschaftswissen für Ingenieure Final
| In-Person | Dal-Canton, M. | M2.2 M2.KW MET.1 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 11.02.2026 16:00 - 18:00 Industrielle Bildverarbeitung Final | In-Person | Weber, H. | MET.5.AM MET.6.AM MET.6.EM MET.KW MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 12.02.2026 08:00 - 10:00 Maschinenelemente 1 Final | In-Person | Omoruyi, J. Sting, M. | AS.M M2.3 M2.KW MET.3 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 12.02.2026 10:00 - 12:00 Grundlagen der Elektrotechnik für Maschinenbau Final | In-Person | Baccar, D. Schneeberger, K. | AS.M M2.1 M2.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 12.02.2026 12:00 - 14:00 Integriertes Management 1 (ehem. Business Process Engineering) Final | In-Person | Hüsselmann, C. | MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |