| 14.07.2025 08:00 - 10:00 Gasturbinen Final | In-Person | Appelt, S. Dückershoff, R. | AS.M MM.1 MM.2 MM.AM MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 14.07.2025 08:00 - 10:00 Regelungstechnik für Maschinenbauer Final | In-Person | Baccar, D. Großfeld, M. | AS.M M2.5.EAT M2.5.MLB M2.5.MSK M2.KW | A4.0.19 |
| 14.07.2025 08:00 - 10:00 Systemtheorie und Regelungstechnik Final | In-Person | Baccar, D. Großfeld, M. | AS.M MET.4 MET.KW | A4.0.19 |
| 14.07.2025 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 1 Final | In-Person | Appelt, S. Lushta-Jakupi, S. | AS.M M2.1 M2.KW MET.1 MET.KW | A4.0.19 |
| 14.07.2025 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 2 Final | In-Person | Cevik, Y. Lushta-Jakupi, S. | AS.M M2.2 M2.KW MET.2 MET.KW | A4.0.19 |
| 14.07.2025 12:00 - 14:00 Projektierung kraftwerktechnischer Anlagen Final | In-Person | Cevik, Y. Minkenberg, J. Wildgen, A. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | B1.1.12 |
| 14.07.2025 14:00 - 16:00 Qualitätsmanagement Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. Omoruyi, J. Piasecki, C. | AS.M M2.KW MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 14.07.2025 18:00 - 20:00 Fluidmechanik Final | In-Person | Cramer, L. Weisweiler, H. | AS.M M2.4.EAT M2.4.MLB M2.4.MSK M2.456.MFT M2.KW MET.6.AM MET.6.EM MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.07.2025 08:00 - 10:00 Technische Thermodynamik Final | In-Person | Appelt, S. Dückershoff, R. | AS.M M2.KW MET.KW | A3.U1.05 |
| 15.07.2025 10:00 - 12:00 Mikrocontrollertechnik Final | In-Person | Oehler, P. Weber, H. | MET.KW | A3.U1.07 |
| 15.07.2025 10:00 - 12:00 Naturwissenschaft für Ingenieure Final | In-Person | Ritter, U. | M2.1 M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.07.2025 10:00 - 12:00 Konstruktionsmethodik Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. | M2.KW | B1.1.12 C1.0.06 |
| 15.07.2025 12:00 - 14:00 Integriertes Management 1 (ehem. Business Process Engineering) Final | In-Person | Hüsselmann, C. | MM.1 MM.2 MM.KW | A3.U1.05 |
| 15.07.2025 14:00 - 16:00 Grundlagen der Digitaltechnik Final | In-Person | Gräfe, M. | M2.5.MSK M2.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.07.2025 14:00 - 16:00 Digitaltechnik für Mechatroniker Final | In-Person | Gräfe, M. | MET.3 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.07.2025 16:00 - 18:00 Konventionelle Energietechnik Final | In-Person | Minkenberg, J. Pauly, S. | AS.M M2.5.EAT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.07.2025 18:00 - 20:00 Grundlagen Energie- und Wärmetechnik Final | In-Person | Minkenberg, J. Pauly, S. | AS.M M2.4.EAT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.07.2025 08:00 - 10:00 Leichtbau 2 Final | In-Person | Weisweiler, H. | M2.5.MLB M2.KW | D1.0.05 |
| 16.07.2025 10:00 - 12:00 Einführung in die nachhaltige Produktentwicklung Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. | M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.07.2025 10:00 - 12:00 Simulation in Fluidmechanik Final | In-Person | Weisweiler, H. | M2.6.EAT M2.6.MLB M2.KW | D1.0.05 |
| 16.07.2025 10:00 - 12:00 Konstruktionslehre / CAD Final | In-Person | Cevik, Y. Wildgen, A. | AS.M M2.1 M2.KW MET.1 MET.KW | B1.1.12 |
| 16.07.2025 12:00 - 14:00 Nachhaltige Produktentwicklung Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. | MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.07.2025 14:00 - 16:00 Mechatronische Systeme Final | In-Person | Kavelmacher, G. Lattke, B. | AS.M M2.6.EAT M2.6.MLB MET.5.AM MET.5.EM MET.6.AM MET.6.EM | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.07.2025 16:00 - 18:00 Maschinelles Sehen Final | In-Person | Großfeld, M. Lattke, B. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.07.2025 18:00 - 20:00 Elektromotorische Antriebe für Maschinenbau Final | In-Person | Kovalev, S. | M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 17.07.2025 08:00 - 10:00 Grundlagen der Mess- und Sensortechnik Final | In-Person | Messer, M. Omoruyi, J. | AS.M M2.3 M2.KW MET.4 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 17.07.2025 10:00 - 12:00 Elektronische Energieumformung Final | In-Person | Mink, F. | MET.5.AM MET.5.EM MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 17.07.2025 10:00 - 12:00 Leichtbau 3 Final | In-Person | Cevik, Y. Jung, U. Wildgen, A. | AS.M M2.6.MLB M2.KW | B1.1.12 C1.0.06 |
| 17.07.2025 12:00 - 14:00 Nichtmetallische Werkstoffe 1 Final | In-Person | Metz, J. | M2.456.MFT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 17.07.2025 16:00 - 18:00 Umwelt- und Klimaauswirkungen des Verkehrs Final | In-Person | Kavelmacher, G. Piasecki, C. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 18.07.2025 08:00 - 10:00 Elektrotechnik 2 Final | In-Person | Mink, F. | MET.KW | A3.U1.10 A3.U1.12 |
| 18.07.2025 10:00 - 12:00 Verbrennungsmotoren 1 Final | In-Person | Breuer, C. Cramer, L. | AS.M M2.KW MET.KW | A3.U1.05 |
| 18.07.2025 10:00 - 12:00 VIrtuelle Produktentwicklung Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. Omoruyi, J. | AS.M MM.KW | B1.1.12 C1.0.06 |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Verbrennungsmotoren 2 Final | In-Person | Breuer, C. Cramer, L. | AS.M M2.KW | A3.U1.05 |
| 21.07.2025 08:00 - 10:00 Technische Mechanik 3 Final | In-Person | Pyttel, T. Seidler, A. | AS.M M2.KW MET.KW | A4.0.19 |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Automobiltechnik Final
| In-Person | Breuer, C. Neidhardt, C. | AS.M M2.KW MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Wirtschaftswissen für Ingenieure Final | In-Person | Dal-Canton, M. Kentenich, K. Semisch, R. | AS.M M2.3 M2.KW MET.4 MET.KW | A4.0.19 |
| 21.07.2025 14:00 - 16:00 Material- und Fertigungstechnologie 2 Final | In-Person | Friederich, H. Metz, J. Roth, S. | AS.M M2.KW | A3.U1.05 |
| 21.07.2025 16:00 - 18:00 Höhere Mathematiik Final | In-Person | Messer, M. | MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.07.2025 16:00 - 18:00 Höhere Informatik Final | In-Person | Wenig, A. | AS.M | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.07.2025 08:00 - 10:00 Maschinenelemente 1 Final | In-Person | Breitenfelder, B. Sting, M. | AS.M M2.3 M2.KW MET.3 MET.4 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.07.2025 12:00 - 14:00 Praktische Anwendungen der nicht-linearen FEM Final | In-Person | Pyttel, T. Wildgen, A. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | B1.1.12 C1.0.06 |
| 22.07.2025 12:00 - 14:00 Werkstoffchemie 2 Final | In-Person | Metz, J. | M2.KW | A3.U1.05 |
| 22.07.2025 14:00 - 16:00 Nichtmetallische Werkstoffe 2 Final
| In-Person | Metz, J. | M2.456.MFT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 22.07.2025 16:00 - 18:00 Innovative Kraftfahrzeugantriebe Final | In-Person | Breitenfelder, B. Piasecki, C. | AS.M M2.6.EAT M2.6.MLB M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.07.2025 12:00 - 14:00 Metallkunde 2 Final | In-Person | Friederich, H. | M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.07.2025 12:00 - 14:00 Controlling Final | In-Person | Dal-Canton, M. Semisch, R. | AS.M MM.1 MM.2 MM.KW | A3.U1.10 |
| 23.07.2025 14:00 - 16:00 Energie- und Strömungstechnik Labor Final | In-Person | Minkenberg, J. | M2.6.EAT M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.07.2025 16:00 - 18:00 Mathematik 1 Final | In-Person | Meister, N. Roth, S. | AS.M M2.1 M2.KW MET.1 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.07.2025 18:00 - 20:00 Robotik Final | In-Person | Brillowski, K. Wenig, A. | AS.M M2.6.MLB M2.KW MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |