| 18.09.2024 10:00 - 12:00 Englisch Final | In-Person | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 10:00 - 12:00 Content Management Systeme Examination | In-Person | Einert, B. Ranold, L. | MIN.KW | B1.3.11 |
| 18.09.2024 10:00 - 12:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Perschy, K. | IWU.M.KW MM.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 10:00 - 12:00 Informatik Final | In-Person | Hein, O. | IWU.KW | A4.0.19 |
| 18.09.2024 12:00 - 14:00 Autonomous Robotic Systems Final | In-Person | Weber, H. | CCC.KW | A3.U1.12 |
| 18.09.2024 12:00 - 14:00 Content Management Systeme Examination | In-Person | Einert, B. Ranold, L. | MIN.KW | B1.3.11 |
| 18.09.2024 12:00 - 14:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Perschy, K. | IWU.M.KW MM.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 12:00 - 14:00 Metallkunde 2 Final | In-Person | Friederich, H. | M2.KW | A3.U1.07 |
| 18.09.2024 12:00 - 14:00 Englisch Final | In-Person | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 1 Final | In-Person | Greszczynski, R. | IWU.KW | A4.0.19 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Metallkunde 1 Final | In-Person | Friederich, H. | M2.KW | A3.U1.07 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Englisch Final | In-Person | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Lineare Algebra 2 Final | In-Person | Steinkamp, O. | WMK.KW | A3.U1.10 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Computernetze - Grundlagen Final | In-Person | Habermann, J. | ET.KW NAC.KW | A3.U1.12 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Content Management Systeme Examination | In-Person | Einert, B. Ranold, L. | MIN.KW | B1.3.11 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Perschy, K. | IWU.M.KW MM.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 14:00 - 16:00 Technische Mechanik 1 Final | In-Person | Greszczynski, R. | IWU.KW | A4.0.19 |
| 19.09.2024 08:00 - 10:00 Verbundwerkstoffe Final | In-Person | Metz, J. | M2.KW | A3.U1.05 |
| 19.09.2024 08:00 - 10:00 Physikalische und chemische Thermodynamik Final | In-Person | Hoeppe, U. | PHY.KW | A3.U1.07 |
| 19.09.2024 10:00 - 12:00 Produktinnovation Examination
| In-Person | Perschy, K. Subke, J. | IWU.KW | A1.1.03 |
| 19.09.2024 10:00 - 12:00 Leit- und Sicherungstechnik Final | In-Person | Mampel Riesbeck, T. | BAI.KW | A4.0.19 |
| 19.09.2024 12:00 - 14:00 Technische Optik und Strahltechnik Final | In-Person | Degünther, M. | PHY.KW | A3.U1.07 |
| 19.09.2024 12:00 - 14:00 Digitaltechnik Final | In-Person | Gräfe, M. | ET.KW IWU.KW | A4.0.19 |
| 19.09.2024 12:00 - 14:00 Grundlagen der Digitaltechnik Final | In-Person | Gräfe, M. | M2.KW | A4.0.19 |
| 19.09.2024 12:00 - 14:00 Digitaltechnik für Mechatroniker Final | In-Person | Gräfe, M. | MET.KW | A4.0.19 |
| 19.09.2024 12:00 - 14:00 Produktinnovation Examination
| In-Person | Perschy, K. Subke, J. | IWU.KW | A1.1.03 |
| 19.09.2024 12:00 - 14:00 Nichtmetallische Werkstoffe 2 Final
| In-Person | Metz, J. | M2.KW | A3.U1.05 |
| 19.09.2024 14:00 - 16:00 Produktinnovation Examination
| In-Person | Perschy, K. Subke, J. | IWU.KW | A1.1.03 |
| 19.09.2024 14:00 - 16:00 Maschinendynamik Final | In-Person | Messer, M. | M2.KW MET.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 |
| 19.09.2024 16:00 - 18:00 Mathematik 2 Final | In-Person | Breckow, J. Euler, R. | IWI.KW | A4.0.19 |
| 19.09.2024 16:00 - 18:00 Höhere Mathematiik Final | In-Person | Messer, M. | MM.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 |
| 20.09.2024 08:00 - 10:00 Mikrowellentechnik Final | In-Person | Hoeppe, U. | PHY.KW | A3.U1.07 |
| 20.09.2024 08:00 - 10:00 Kommerzielle Standardsoftware Final | In-Person | Kammer, F. Ohl, E. Reid, S. Ritz, H. | WIN.KW | A4.0.12 A4.0.14 A4.0.19 |
| 20.09.2024 10:00 - 12:00 Embedded Systems Final | In-Person | Weber, H. | CCC.KW | A3.U1.10 |
| 20.09.2024 10:00 - 12:00 Komplexe digitale Systeme Final | In-Person | Weber, H. | ETI.KW | A3.U1.10 |
| 20.09.2024 10:00 - 12:00 Qualitätsmanagement Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. | M2.KW MET.KW | A4.0.19 |
| 20.09.2024 12:00 - 14:00 Maschinelles Sehen Final | In-Person | Baccar, D. | MM.KW | A3.U1.07 |
| 20.09.2024 12:00 - 14:00 Sensoren und Bussysteme im Fahrzeug Final | In-Person | Neubauer, D. | ET.KW MET.KW | A3.U1.10 |
| 20.09.2024 14:00 - 16:00 Numerische Mathematik 2 Final | In-Person | Kushnirevych, V. | WMK.KW | A3.U1.10 |
| 23.09.2024 10:00 - 12:00 Fotografie und Bildbearbeitung Examination | In-Person | Lohmann, R. Schmidt, K. | MIN.KW | B1.3.11 |
| 23.09.2024 10:00 - 12:00 Neuronale Netze Final | In-Person | Baccar, D. | MM.KW | A3.U1.07 |
| 23.09.2024 12:00 - 14:00 Verbrennungsmotoren 1 Final | In-Person | Breuer, C. | M2.KW MET.KW | A3.U1.05 |
| 23.09.2024 12:00 - 14:00 Fotografie und Bildbearbeitung Examination | In-Person | Lohmann, R. Schmidt, K. | MIN.KW | B1.3.11 |
| 23.09.2024 14:00 - 16:00 Fotografie und Bildbearbeitung Examination | In-Person | Lohmann, R. Schmidt, K. | MIN.KW | B1.3.11 |
| 24.09.2024 10:00 - 12:00 Audio-Visuelle Medien 1: Studiotechnik Examination
| In-Person | Rupp, B. Rupp, S. Vogt, S. | MIN.KW | B1.3.08 |
| 24.09.2024 10:00 - 12:00 Stochastik 2 Final | In-Person | Kockmann, J. | WMK.KW | A3.U1.07 |
| 24.09.2024 12:00 - 14:00 Audio-Visuelle Medien 1: Studiotechnik Examination
| In-Person | Rupp, B. Rupp, S. Vogt, S. | MIN.KW | B1.3.08 |
| 24.09.2024 16:00 - 18:00 Stochastik 1 Final | In-Person | Steinkamp, O. | WMK.KW | A3.U1.07 |
| 25.09.2024 10:00 - 12:00 Audio-Visuelle Medien 1: Studiotechnik Examination
| In-Person | Rupp, B. Rupp, S. Vogt, S. | MIN.KW | B1.3.08 |
| 25.09.2024 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 3 Final | In-Person | Pyttel, T. | M2.KW MET.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 |