| 22.07.2026 10:00 - 12:00 Hygiene in der technischen Gebäudeausrüstung Final | In-Person | WI Dozent | IFM.M.2 IFM.M.KW | A3.U1.13 |
| 22.07.2026 12:00 - 14:00 Office-Anwendungssysteme Final | In-Person | Sauerbier, T. | LO.2 LO.KW | A3.U1.10 |
| 22.07.2026 12:00 - 14:00 Einführung in die Programmierung 2 Final | In-Person | Prause, C. | EIT.2 EIT.KW | A3.U1.05 |
| 22.07.2026 12:00 - 14:00 Informatik für Ingenieure 2 Final | In-Person | Prause, C. | EIT.KW NAC.KW | A3.U1.05 |
| 22.07.2026 14:00 - 16:00 Rechnernetzwerktechnik Grundlagen Final | In-Person | Baums, D. | IWU.5.ELT IWU.56.TVM IWU.56.WPM IWU.6.ELT IWU.KW | A3.U1.07 |
| 22.07.2026 14:00 - 16:00 Computernetze und Security Final | In-Person | Baums, D. | EIT.4 EIT.456 EIT.5 EIT.6 EIT.KW EIT.TI.P | A3.U1.07 |
| 23.07.2026 08:00 - 10:00 Kommunikationssysteme / Informationstechnik Final | In-Person | Penirschke, A. | EIT.456 EIT.AE.P EIT.KW EIT.TI.P IWU.5.ELT IWU.6.ELT IWU.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.07.2026 08:00 - 10:00 Maß- und Integrationstheorie Final
| In-Person | Kushnirevych, V. | MFF.KoV MNWD.M.1 MNWD.M.2 | A3.U1.10 |
| 23.07.2026 10:00 - 12:00 Produktions- und Beschaffungslogistik Final | In-Person | Tjon, F. | LO.4 LO.KW | A3.U1.10 |
| 23.07.2026 10:00 - 12:00 Energietechnik Final | In-Person | Schulz-Nigmann, W. | IWI.5.FM IWI.5.TAM IWI.KW IWU.5.MSB IWU.6.MSB IWU.KW WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.07.2026 10:00 - 12:00 Dynamische Systeme und ihre Anwendungen Final | In-Person | Rigger, R. | CCC.KoV MFF.KoV WMK.KoV | A3.U1.05 |
| 23.07.2026 12:00 - 14:00 Automatisierungstechnik 2 Final | In-Person | Kahsnitz, M. Neumann, S. | IWI.M.KW IWU.5.LCM IWU.5.MSB IWU.6.LCM IWU.6.MSB IWU.KW IWU.M.1 IWU.M.2 WI.M.1 WI.M.2 WI.M.KW | A3.U1.12 |
| 23.07.2026 12:00 - 14:00 Technische Gebäudeausrüstung 1 Final
| In-Person | Schulz-Nigmann, W. | IWI.5.FM IWI.5.TAM IWI.KoV | A3.U1.10 |
| 23.07.2026 12:00 - 14:00 Angewandte Versorgungstechnik 1 Final
| In-Person | Schulz-Nigmann, W. | EIT.5 EIT.KoV ET.34.GA | A3.U1.10 |
| 23.07.2026 12:00 - 14:00 Elektrische Energieversorgung Final
| In-Person | Wörner, B. | EIT.456 EIT.KW MET.6.EM | A2.0.10 |
| 23.07.2026 12:00 - 14:00 Numerik Partieller Differentialgleichungen Final | In-Person | Müller, F. | MFF.2 MFF.3 MNWD.M.1 | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.07.2026 14:00 - 16:00 Datenbanken Final | In-Person | Hoffmann, B. | EIT.456 EIT.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.07.2026 14:00 - 16:00 Mathematik 2 Final | In-Person | Martin, M. | IFM.2.FM IFM.2.TAM IFM.KW WI.2.ELT WI.2.LCM WI.2.MSB WI.KW | B1.0.01 B1.1.01 B1.1.03 |
| 23.07.2026 14:00 - 16:00 Flächenmanagement Final
| In-Person | Krüger, L. | IWI.3 IWI.KoV | A3.U1.10 |
| 23.07.2026 16:00 - 18:00 Mathematik für Wirtschaftsinformatiker I Final
| In-Person | Martin, M. | OIT.KW WIN.KoV | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.07.2026 18:00 - 20:00 Betriebswirtschaftslehre Final | In-Person | Schönemann, M. | IFM.B.1 IWI.1 IWI.KW IWU.1.ELT IWU.1.LCM IWU.1.MSB IWU.KW MUK.FB WI.1.ELT WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.07.2026 18:00 - 20:00 Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften Final | In-Person | Schönemann, M. | IFM.B.1 IWI.1 IWI.KW IWU.1.ELT IWU.1.LCM IWU.1.MSB IWU.KW MUK.FB WI.1.ELT WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 24.07.2026 10:00 - 12:00 Immobilien-Investition und Steuerrecht Final | In-Person | Funk, B. | IWI.6.TAM IWI.KW | A3.U1.07 |
| 24.07.2026 10:00 - 12:00 Qualitäts- und Projektmanagement Final | In-Person | Biahmou Tchebetchou, A. | EIT.456 EIT.AE.P EIT.GA.P EIT.KW EIT.TI.P | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 24.07.2026 10:00 - 12:00 Lineare Algebra 2 Final | In-Person | Steinkamp, O. | MNWD.2 | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.07.2026 12:00 - 14:00 Angewandte Objektorientierte Programmierung Final | In-Person | Prause, C. | EIT.456 EIT.KW EIT.TI.P | A2.0.07 |
| 24.07.2026 14:00 - 16:00 Management und Recht für Ingenieure Final | In-Person | Beukemann, M. | EIT.KW | A3.0.01 A3.U1.07 A3.U1.10 A3.U1.12 A3.U1.13 Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.07.2026 14:00 - 16:00 IT- und Medienrecht Final | In-Person | Beukemann, M. Rheker-Heerde, V. Schmidt, F. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | A3.0.01 A3.U1.07 A3.U1.10 A3.U1.12 A3.U1.13 Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.07.2026 14:00 - 16:00 Recht Final | In-Person | Beukemann, L. | EIT.KW MUK.FB WIN.2 WIN.2.neuePO | A3.0.01 A3.U1.07 A3.U1.10 A3.U1.12 A3.U1.13 Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.07.2026 14:00 - 16:00 Rechtliche Aspekte der Informatik Final | In-Person | Rheker-Heerde, V. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | A3.0.01 A3.U1.07 A3.U1.10 A3.U1.12 A3.U1.13 Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 25.07.2026 10:00 - 12:00 Einführung in die Bankenbetriebslehre Final
| In-Person | Farid, N. | WMK.KoV | B1.0.01 |
| 27.07.2026 08:00 - 10:00 Regelungstechnik für Gebäude Final | In-Person | Heinert, L. | EIT.KW ET.56.GA | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 27.07.2026 08:00 - 10:00 CAD/CAFM Final
| In-Person | Wills, N. | IWI.3 IWI.KoV | A3.U1.05 |
| 27.07.2026 08:00 - 10:00 Mathematik 1 Final | In-Person | Kremer, D. | IFM.B.1 WI.1.ELT WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 27.07.2026 08:00 - 10:00 Mess-, Steuer-, Regeltechnik Final | In-Person | Heinert, L. | IWI.4.FM IWU.5.MSB IWU.6.MSB IWU.KW WI.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 27.07.2026 10:00 - 12:00 Statistik Final | In-Person | Malerczyk, C. | MIN.2 MIN.KW | B1.1.01 |
| 27.07.2026 10:00 - 12:00 Automobiltechnik Final | In-Person | Breuer, C. | M2.5.MLB M2.6.EAT MET.6.AM MET.6.EM | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 27.07.2026 10:00 - 12:00 Operatives und strategisches Facility Management Final
| In-Person | Ehrenheim, F. | IWI.5.FM IWI.5.TAM IWI.KoV | A3.U1.10 |
| 27.07.2026 10:00 - 12:00 Mathematik 1 Final | In-Person | Jäger, K. | IWI.1 IWU.1.ELT IWU.1.LCM IWU.1.MSB WI.KW | B1.0.01 |
| 27.07.2026 10:00 - 12:00 Softwaretechnik Final
| In-Person | Lucke, C. | WIN.KoV | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 27.07.2026 10:00 - 12:00 Softwareentwicklungsprojekt Final
| In-Person | Lucke, C. | MIN.3 MIN.KoV | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 27.07.2026 12:00 - 14:00 Logistiksysteme Final | In-Person | Herrmann, K. | LO.2 LO.KW | A3.U1.10 |
| 27.07.2026 12:00 - 14:00 Digitaltechnik Final | In-Person | Gräfe, M. | EIT.1 EIT.KW IWU.5.ELT IWU.56.TVM IWU.6.ELT WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 27.07.2026 12:00 - 14:00 Electrical Engineering 1 Final | In-Person | Arndt, M. | EIT.1.BE EIT.KW | A3.U1.05 |
| 27.07.2026 12:00 - 14:00 Zeitreihenanalyse Final
| In-Person | Görg, A. | MFF.KoV MNWD.M.1 MNWD.M.2 | B1.0.01 |
| 27.07.2026 12:00 - 14:00 Handhabungs- und Montagetechnik Final | In-Person | Fiedler, U. | IWU.5.MSB IWU.6.MSB IWU.KW | A3.U1.07 |
| 27.07.2026 14:00 - 16:00 Nationale Immobilienmärkte Final | In-Person | Funk, B. | IWI.4.TAM IWI.KW | A3.U1.10 |
| 27.07.2026 14:00 - 16:00 Ökonomisches Immobilienmanagement Final | In-Person | Funk, B. | IFM.M.KW | A3.U1.10 |
| 27.07.2026 14:00 - 16:00 Betriebliche Informationssysteme 1 Final | In-Person | Hoffmann, B. | IFM.2.FM IFM.2.TAM IFM.KW IWU.KW WI.2.ELT WI.2.LCM WI.2.MSB WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 27.07.2026 16:00 - 18:00 Analysis 1 Final | In-Person | Kremer, D. | MNWD.1 | Stadthalle Saal 3 (FB) |