| 15.09.2026 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 1 Final
| In-Person | Greszczynski, R. | IWU.1.LCM IWU.1.MSB IWU.KW WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | A2.2.06 |
| 15.09.2026 10:00 - 12:00 Elektronische Energieumformung Final | In-Person | Mink, F. | EIT.KW IWU.3.ELT MET.5.AM MET.5.EM MET.KW WI.KW | A3.U1.07 |
| 15.09.2026 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 1 Final
| In-Person | Greszczynski, R. | IWU.1.LCM IWU.1.MSB IWU.KW WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | A2.2.06 |
| 15.09.2026 12:00 - 14:00 Electrical Vehicle Technology and Applications Examination | In-Person | Tanenkeu Guefack, F. | CCC.KW | A3.U1.13 |
| 15.09.2026 14:00 - 16:00 Modelling and Simulation of Electrical Systems and Drives Final | In-Person | Mink, F. | CCC.1.CNT CCC.1.WOS CCC.2.CNT CCC.2.WOS CCC.KW | A3.U1.05 |
| 15.09.2026 14:00 - 16:00 Electrical Vehicle Technology and Applications Examination | In-Person | Tanenkeu Guefack, F. | CCC.KW | A3.U1.13 |
| 15.09.2026 14:00 - 16:00 Differential- und Differenzengleichungen Final | In-Person | Beukemann, L. | WMK.3 WMK.4 WMK.KW | A3.U1.07 |
| 15.09.2026 16:00 - 18:00 Electrical Vehicle Technology and Applications Examination | In-Person | Tanenkeu Guefack, F. | CCC.KW | A3.U1.13 |
| 16.09.2026 08:00 - 10:00 Technische Optik und Strahltechnik Final | In-Person | Degünther, M. | APH.4 APH.KW | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 08:00 - 10:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 16.09.2026 10:00 - 12:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 16.09.2026 10:00 - 12:00 Lean Management Final | In-Person | Nuyken, T. | IWU.5.ELT IWU.5.LCM IWU.5.MSB IWU.56.WPM IWU.6.ELT IWU.6.LCM IWU.6.MSB IWU.KW | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 12:00 - 14:00 Elektronik Final | In-Person | Leitis, K. | EIT.3 EIT.KW | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 12:00 - 14:00 Elektronik für Mechatroniker Final | In-Person | Leitis, K. | MET.KW | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 12:00 - 14:00 Grundlagen der Elektronik Final | In-Person | Leitis, K. | BAI.KW M2.KW | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 12:00 - 14:00 Einführung in die Elektrotechnik 2 Final | In-Person | Leitis, K. | IWU.2.ELT WI.2.ELT WI.KW | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 12:00 - 14:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 16.09.2026 14:00 - 16:00 Analysis 2 Final | In-Person | Müller, F. | MNWD.2 | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 14:00 - 16:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 16.09.2026 14:00 - 16:00 Numerik Partieller Differentialgleichungen Final | In-Person | Müller, F. | MFF.2 MFF.3 MFF.KW MNWD.M.1 | A3.U1.07 |
| 16.09.2026 16:00 - 18:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 16.09.2026 16:00 - 18:00 Fahrleitungs- und Bahnstromanlagen Final | In-Person | Schunath, A. | BAI.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 A3.U1.10 |
| 16.09.2026 18:00 - 20:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 16.09.2026 20:00 - 22:00 Innovationsmanagement Final
| In-Person | Pertschy, K. | IWU.M.1 WI.M.1 WI.M.KW | A1.1.02 |
| 17.09.2026 08:00 - 10:00 Bahn- Projekt IV Examination
| In-Person | Lademann, F. Pächer, M. | BAI.4 | B1.0.01 |
| 17.09.2026 10:00 - 12:00 Bahn- Projekt IV Examination
| In-Person | Lademann, F. Pächer, M. | BAI.4 | B1.0.01 |
| 17.09.2026 10:00 - 12:00 Tolerierung und Qualitätskontrolle optischer Systeme Final | In-Person | Uhl, R. | OSE.KW | A3.U1.07 |
| 17.09.2026 10:00 - 12:00 Mathematik 2 Final | In-Person | Beukemann, L. | BAI.2 BAI.KW | A3.U1.05 A3.U1.10 |
| 17.09.2026 12:00 - 14:00 Materialwissenschaften / Werkstoffkunde Final | In-Person | Kempmann, C. | IWU.1.MSB IWU.2.LCM IWU.KW WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 A3.U1.10 |
| 17.09.2026 12:00 - 14:00 Bahn- Projekt IV Examination
| In-Person | Lademann, F. Pächer, M. | BAI.4 | B1.0.01 |
| 17.09.2026 14:00 - 16:00 Architektur und Planung Final
| In-Person | Kölsch, M. | IFM.B.1 IWI.1 IWI.KoV | A3.U1.07 |
| 17.09.2026 14:00 - 16:00 Operations Research Final
| In-Person | Beukemann, L. | WMK.KoV | A3.U1.05 |
| 17.09.2026 14:00 - 16:00 Web-Security Final | In-Person | Frank, S. | OIT.2 OIT.KW | A3.U1.10 |
| 17.09.2026 14:00 - 16:00 Bahn- Projekt IV Examination
| In-Person | Lademann, F. Pächer, M. | BAI.4 | B1.0.01 |
| 17.09.2026 16:00 - 18:00 Bahn- Projekt IV Examination
| In-Person | Lademann, F. Pächer, M. | BAI.4 | B1.0.01 |
| 18.09.2026 10:00 - 12:00 Informatik für Ingenieure Final | In-Person | Lattke, B. Pfister, J. | M2.2 M2.4.GS M2.KW MET.2 MET.4.GS MET.KW | A3.U1.07 |
| 18.09.2026 10:00 - 12:00 Hochfrequenzmesstechnik und Hochfrequenzsystemtechnik Final | In-Person | Penirschke, A. | EIT.456 EIT.KW | A3.U1.12 |
| 18.09.2026 10:00 - 12:00 Hochfrequenztechnik 1 mit Labor Final | In-Person | Penirschke, A. | EIT.456 EIT.KW | A3.U1.12 |
| 18.09.2026 10:00 - 12:00 Leit- und Sicherungstechnik Final | In-Person | Mampel Riesbeck, T. | BAI.2 BAI.KW | A3.U1.05 |
| 18.09.2026 12:00 - 14:00 THz-Systems and Photonics (THz) Final | In-Person | Penirschke, A. | CCC.1.CMM CCC.1.CMP CCC.1.CNT CCC.1.WOS CCC.2.CMM CCC.2.CMP CCC.2.CNT CCC.2.WOS CCC.KW EIT.456 EIT.KW | A3.U1.12 |
| 21.09.2026 08:00 - 10:00 Mobile Apps: Grundlagen Final | In-Person | Schultes, D. | MIN.4 MIN.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.09.2026 08:00 - 10:00 Mobile Anwendungen 1 Final | In-Person | Schultes, D. | MIN.4.WMA MIN.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.09.2026 08:00 - 10:00 Bahn- Projekt II Examination
| In-Person | Brand, T. Geitz, W. Koch, R. Pächer, M. Vestner, K. | BAI.2 BAI.KW | A8.0.01A A8.0.01B A8.0.03A A8.0.03B A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.09.2026 10:00 - 12:00 Einführung Life Cycle Management 1 Final | In-Person | Schrems, S. | IWU.1.LCM IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.09.2026 10:00 - 12:00 Grundlagen der Nachhaltigkeit Final | In-Person | Schrems, S. | IFM.B.1 WI.1.ELT WI.1.LCM WI.1.MSB WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.09.2026 10:00 - 12:00 Initial Project Final | In-Person | Gräfe, M. | EIT.1.BE EIT.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.09.2026 10:00 - 12:00 Angewandte Physik 2 Final | In-Person | Degünther, M. | APH.2 APH.KW | A3.U1.07 |
| 21.09.2026 10:00 - 12:00 Bahn- Projekt II Examination
| In-Person | Brand, T. Geitz, W. Koch, R. Pächer, M. Vestner, K. | BAI.2 BAI.KW | A8.0.01A A8.0.01B A8.0.03A A8.0.03B A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.09.2026 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 1 Final | In-Person | Lattke, B. | M2.1 M2.1.GS M2.KW MET.1 MET.1.GS MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.09.2026 12:00 - 14:00 Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen Final | In-Person | Steinmüller, T. | WIN.2 WIN.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |