| 21.09.2026 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 1 Final | In-Person | Lattke, B. | M2.1 M2.1.GS M2.KW MET.1 MET.1.GS MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.09.2026 14:00 - 16:00 Autonome Roboterfahrzeuge Final | In-Person | Lattke, B. | MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.09.2026 14:00 - 16:00 Bahn- Projekt II Examination
| In-Person | Brand, T. Geitz, W. Koch, R. Pächer, M. Vestner, K. | BAI.2 BAI.KW | A8.0.01A A8.0.01B A8.0.03A A8.0.03B A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.09.2026 16:00 - 18:00 Bahn- Projekt II Examination
| In-Person | Brand, T. Geitz, W. Koch, R. Pächer, M. Vestner, K. | BAI.2 BAI.KW | A8.0.01A A8.0.01B A8.0.03A A8.0.03B A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.09.2026 18:00 - 20:00 Bahn- Projekt II Examination
| In-Person | Brand, T. Geitz, W. Koch, R. Pächer, M. Vestner, K. | BAI.2 BAI.KW | A8.0.01A A8.0.01B A8.0.03A A8.0.03B A8.1.06A A8.1.06B |
| 22.09.2026 08:00 - 10:00 Seminar Final | In-Person | Frank, S. Göpfert, N. Schultes, D. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 B1.2.11 B1.3.11 |
| 22.09.2026 08:00 - 10:00 Mess- und Sensortechnik Final | In-Person | Uhl, R. | APH.4 APH.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 22.09.2026 10:00 - 12:00 Seminar Final | In-Person | Frank, S. Göpfert, N. Schultes, D. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 B1.2.11 B1.3.11 |
| 22.09.2026 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 2 Final | In-Person | Lushta-Jakupi, S. | M2.2 M2.KW MET.2 MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 22.09.2026 10:00 - 12:00 Fertigungsverfahren Final | In-Person | Stroh, C. | IWU.2.MSB IWU.3.LCM IWU.KW WI.2.LCM WI.2.MSB WI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.09.2026 10:00 - 12:00 Transformationen Final | In-Person | Mattiello, S. | EIT.3 EIT.KW NAC.KW | A3.U1.12 |
| 22.09.2026 12:00 - 14:00 Seminar Final | In-Person | Frank, S. Göpfert, N. Schultes, D. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 B1.2.11 B1.3.11 |
| 22.09.2026 12:00 - 14:00 Instandhaltung von Bahnanlagen Final | In-Person | Pächer, M. | BAI.2 BAI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.09.2026 12:00 - 14:00 Geometrie Final | In-Person | Beukemann, L. | MFF.1 MFF.KW MNWD.M.1 WMK.3 WMK.4 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 22.09.2026 14:00 - 16:00 Regelungstechnik für Maschinenbauer Final | In-Person | Baccar, D. | M2.5.EAT M2.5.MLB M2.5.MSK M2.KW | A4.0.19 |
| 22.09.2026 14:00 - 16:00 Systemtheorie und Regelungstechnik Final | In-Person | Baccar, D. | MET.4 MET.KW | A4.0.19 |
| 22.09.2026 14:00 - 16:00 Seminar Final | In-Person | Frank, S. Göpfert, N. Schultes, D. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 B1.2.11 B1.3.11 |
| 22.09.2026 16:00 - 18:00 Seminar Final | In-Person | Frank, S. Göpfert, N. Schultes, D. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 B1.2.11 B1.3.11 |
| 22.09.2026 18:00 - 20:00 Seminar Final | In-Person | Frank, S. Göpfert, N. Schultes, D. | MIN.4 MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 B1.2.11 B1.3.11 |
| 23.09.2026 08:00 - 10:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Final | In-Person | Klein, K. Penirschke, A. Prause, C. | CCC.1.CMM CCC.1.CMP CCC.1.CNT CCC.1.WOS CCC.2.CMM CCC.2.CMP CCC.2.CNT CCC.2.WOS CCC.KW | B1.1.01 |
| 23.09.2026 08:00 - 10:00 Web-Technologie Final | In-Person | Frank, S. | WIN.5 WIN.KW | B1.0.01 |
| 23.09.2026 10:00 - 12:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Final | In-Person | Klein, K. Penirschke, A. Prause, C. | CCC.1.CMM CCC.1.CMP CCC.1.CNT CCC.1.WOS CCC.2.CMM CCC.2.CMP CCC.2.CNT CCC.2.WOS CCC.KW | B1.1.01 |
| 23.09.2026 10:00 - 12:00 Web-Technologie Final | In-Person | Frank, S. | WIN.5 WIN.KW | B1.0.01 |
| 23.09.2026 12:00 - 14:00 Überblick über Gebäudeinfrastruktur Final | In-Person | Günther, T. | IWI.2.FM IWI.2.TAM IWI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.09.2026 12:00 - 14:00 Energiemanagement Final | In-Person | Günther, T. | IFM.2.FM IFM.2.TAM IFM.M.KW IWI.M.2 IWI.M.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.09.2026 12:00 - 14:00 Gebäudeinfrastruktur und Betreiberverantwortung Final | In-Person | Günther, T. | IFM.2.FM IFM.2.TAM IFM.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 23.09.2026 12:00 - 14:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Final | In-Person | Klein, K. Penirschke, A. Prause, C. | CCC.1.CMM CCC.1.CMP CCC.1.CNT CCC.1.WOS CCC.2.CMM CCC.2.CMP CCC.2.CNT CCC.2.WOS CCC.KW | B1.1.01 |
| 23.09.2026 12:00 - 14:00 Derivatebewertung und Risikomessung Final | In-Person | Stützner, E. | WMK.4 WMK.5 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.09.2026 12:00 - 14:00 Web-Technologie Final | In-Person | Frank, S. | WIN.5 WIN.KW | B1.0.01 |
| 23.09.2026 14:00 - 16:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Final | In-Person | Klein, K. Penirschke, A. Prause, C. | CCC.1.CMM CCC.1.CMP CCC.1.CNT CCC.1.WOS CCC.2.CMM CCC.2.CMP CCC.2.CNT CCC.2.WOS CCC.KW | B1.1.01 |
| 23.09.2026 14:00 - 16:00 Mikrowellentechnik Final | In-Person | Hoeppe, U. | APH.4 | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 23.09.2026 18:00 - 20:00 Einführung in die Informatik Final
| In-Person | Stützner, E. | MNWD.1 MNWD.2 WMK.1 WMK.2 WMK.KoV | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.09.2026 08:00 - 09:30 Bahn- Projekt II Examination | In-Person | Zeller-Hofer, R. | BAI.2 SZ | A2.1.17 |
| 24.09.2026 08:00 - 10:00 Betriebssysteme / Rechnernetze Final | In-Person | Büscher, N. Kunkel, N. Zinn, S. | AS.MND EIT.456 WIN.2.neuePO | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.09.2026 09:45 - 11:15 Bahn- Projekt II Examination | In-Person | Zeller-Hofer, R. | BAI.2 SZ | A2.1.17 |
| 24.09.2026 10:00 - 12:00 Web-Technologien Final | In-Person | Althaus, A. Einert, B. Frank, S. Ranold, L. | MIN.2 MIN.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 |
| 24.09.2026 10:00 - 12:00 Mathematik 2 Final | In-Person | Mustu, E. | IWI.2.FM IWI.2.TAM IWI.KW IWU.2.ELT IWU.2.LCM IWU.2.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 24.09.2026 10:00 - 12:00 Webprogrammierung 2 Final | In-Person | Althaus, A. Frank, S. | MIN.2 MIN.KW | A3.U1.05 |
| 24.09.2026 10:00 - 12:00 Designing and Coordinating the Supply Chain Final | In-Person | Roth-Walther, N. | SCM.alle | B1.0.14 |
| 24.09.2026 10:00 - 12:00 Programmieren 1 Final | In-Person | Hein, O. | WMK.2 WMK.3 WMK.KW | B1.0.01 |
| 24.09.2026 11:30 - 13:00 Bahn- Projekt II Examination | In-Person | Zeller-Hofer, R. | BAI.2 SZ | A2.1.17 |
| 24.09.2026 12:00 - 14:00 Analysis 3 Final | In-Person | Niederhöfer, F. | WMK.3 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.09.2026 12:00 - 14:00 Physikalische und chemische Thermodynamik Final | In-Person | Hoeppe, U. | APH.2 APH.KW | A3.U1.05 |
| 24.09.2026 14:00 - 16:00 Lineare Algebra 1 Final | In-Person | Niederhöfer, F. | MNWD.1 | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 24.09.2026 16:00 - 18:00 Kommerzielle Standardsoftware Final | In-Person | Aguirre-Reid, S. Schulze, C. | AS.MND WIN.4 WIN.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 25.09.2026 08:00 - 10:00 Medienprojekt-Management Examination
| In-Person | Arlt, H. | MIN.4 MIN.KW | B1.1.13 |
| 25.09.2026 10:00 - 12:00 Medienprojekt-Management Examination
| In-Person | Arlt, H. | MIN.4 MIN.KW | B1.1.13 |
| 25.09.2026 10:00 - 12:00 Asset Risikomanagement und Property Management Final | In-Person | Funk, B. | IFM.2.TAM IWI.2.TAM IWI.KW | B1.0.01 |
| 25.09.2026 10:00 - 12:00 Communication Technology Final | In-Person | Penirschke, A. | CCC.1.CMM CCC.1.WOS CCC.2.CMM CCC.2.WOS CCC.KW | A3.U1.05 |
| 25.09.2026 12:00 - 14:00 Funktionale Programmierung mit Haskell Final | In-Person | Weber, H. | EIT.456 EIT.KW | A3.U1.05 |