| 16.09.2024 08:00 - 10:00 Algorithmen und Datenstrukturen Klausur
| Präsenz | Lehrende: Gerlach, R. Aufsichten: Hoffmann, B. Kockmann, J. Kreuz, P. Kushnirevych, V. | AS.MND TI.KW WIN.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 A3.U1.10 A4.0.19 |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 Integrierte Gebäudetechnik und Datennetze Klausur | Präsenz | Heinert, L. | IWI.KW | A8.0.01A A8.0.01B |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 Informations- und Kommunikationstechnologien in der Supply Chain Klausur | Präsenz | Sauerbier, T. | SCM.KW | B1.0.07 |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 Analysis 1 Klausur
| Präsenz | Niederhöfer, F. | WMK.KW | A3.U1.05 |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 Technische Mechanik 2 Klausur | Präsenz | Greszczynski, R. | IWU.KW | A3.U1.07 A3.U1.10 |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 Immobilien Controlling Klausur | Präsenz | Ehrenheim, F. | IWI.M.KW | A3.U1.12 |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 Instandhaltung von Bahnanlagen Klausur | Präsenz | Pächer, M. | BAI.KW | A4.0.19 |
| 16.09.2024 10:00 - 12:00 VIrtuelle Produktentwicklung Klausur | Präsenz | Biahmou Tchebetchou, A. | MM.KW | B1.1.01 B1.1.12 C1.0.06 |
| 16.09.2024 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 2 Klausur | Präsenz | Greszczynski, R. | IWU.KW | A3.U1.07 A3.U1.10 |
| 16.09.2024 12:00 - 14:00 Material- und Fertigungstechnologie 1 Klausur | Präsenz | Metz, J. | M2.KW MET.KW | A4.0.19 |
| 16.09.2024 12:00 - 14:00 Transformationen Klausur | Präsenz | Mattiello, S. | ET.KW NAC.KW | A3.U1.12 |
| 16.09.2024 12:00 - 14:00 Angewandte Transformationen Klausur | Präsenz | Mattiello, S. | TI.KW | A3.U1.12 |
| 16.09.2024 12:00 - 14:00 Handhabungs- und Montagetechnik Klausur | Präsenz | Fiedler, U. | IWU.KW | A8.0.01A A8.0.01B |
| 16.09.2024 14:00 - 16:00 Angewandte Physik 2 Klausur | Präsenz | Jürgens, W. | PHY.KW | A3.U1.05 |
| 16.09.2024 14:00 - 16:00 Werkstoffchemie 2 Klausur | Präsenz | Metz, J. | M2.KW | A3.U1.10 |
| 16.09.2024 14:00 - 16:00 Signalverarbeitung Klausur | Präsenz | Mattiello, S. | ET.KW ETI.KW NAC.KW TI.KW | A3.U1.12 |
| 16.09.2024 14:00 - 16:00 Fahrleitungs- und Bahnstromanlagen Klausur | Präsenz | Memic, M. | BAI.KW | A4.0.19 |
| 16.09.2024 14:00 - 16:00 Nichteisenmetalle Klausur
| Präsenz | Koch, B. | M2.KW | A3.U1.10 |
| 17.09.2024 08:00 - 10:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Klausur | Präsenz | Mink, F. Penirschke, A. Weber, H. | CCC.KW | B1.1.01 |
| 17.09.2024 08:00 - 10:00 Englisch Klausur | Präsenz | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 17.09.2024 08:00 - 10:00 Standards und Vorschiften zur IT-Sicherheit Klausur | Präsenz | Khondoker, R. | WIN.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 08:00 - 10:00 Multivariante Datenanalyse Klausur | Präsenz | Lange, V. | WMK.KW | A3.U1.07 |
| 17.09.2024 08:00 - 10:00 Einführung in die Elektrotechnik 2 Klausur | Präsenz | Leitis, K. | IWU.KW | A3.U1.10 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Elektronische Grundlagen der Informatik Klausur | Präsenz | Uhl, R. | PHY.KW | A3.U1.10 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Englisch Klausur | Präsenz | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Standards und Vorschiften zur IT-Sicherheit Klausur | Präsenz | Khondoker, R. | WIN.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Mess- und Sensortechnik Klausur | Präsenz | Uhl, R. | PHY.KW | A3.U1.07 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Numerische Verfahren der Optik Klausur | Präsenz | Jürgens, W. | OSE.KW | A3.U1.12 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Datenbanksysteme Klausur | Präsenz | Lehrende: Hoffmann, B. Aufsichten: Gerlach, R. Lucke, C. | AS.MND TI.KW WIN.KW | A4.0.14 A4.0.19 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Datenbanken Klausur | Präsenz | Hoffmann, B. | ET.KW | A4.0.14 A4.0.19 |
| 17.09.2024 10:00 - 12:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Klausur | Präsenz | Mink, F. Penirschke, A. Weber, H. | CCC.KW | B1.1.01 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Englisch Klausur | Präsenz | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Standards und Vorschiften zur IT-Sicherheit Klausur | Präsenz | Khondoker, R. | WIN.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Maschinenelemente Klausur | Präsenz | Kahsnitz, M. | IWU.KW | A3.U1.07 A3.U1.10 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Elektronik Klausur | Präsenz | Leitis, K. | ET.KW | A4.0.19 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Elektronik für Mechatroniker Klausur | Präsenz | Leitis, K. | MET.KW | A4.0.19 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Grundlagen der Elektronik Klausur | Präsenz | Leitis, K. | BAI.KW | A4.0.19 |
| 17.09.2024 12:00 - 14:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Klausur | Präsenz | Mink, F. Penirschke, A. Weber, H. | CCC.KW | B1.1.01 |
| 17.09.2024 14:00 - 16:00 Englisch Klausur | Präsenz | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 17.09.2024 14:00 - 16:00 Standards und Vorschiften zur IT-Sicherheit Klausur | Präsenz | Khondoker, R. | WIN.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 14:00 - 16:00 Maschinenelemente Klausur | Präsenz | Kahsnitz, M. | IWU.KW | A3.U1.07 A3.U1.10 |
| 17.09.2024 14:00 - 16:00 Case Study in Control, Computer and Communications Enineering with Project Managment Klausur | Präsenz | Mink, F. Penirschke, A. Weber, H. | CCC.KW | B1.1.01 |
| 17.09.2024 16:00 - 18:00 Urform- und Trenntechnik Klausur | Präsenz | Metz, J. | M2.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 16:00 - 18:00 Gießereitechnik Klausur | Präsenz | Braun, P. | M2.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 16:00 - 18:00 Pulvertechnologie Klausur | Präsenz | Metz, J. | M2.KW | A3.U1.05 |
| 17.09.2024 16:00 - 18:00 Mobile Anwendungen 1 Klausur | Präsenz | Schultes, D. | MIN.KW | A3.U1.10 |
| 18.09.2024 08:00 - 10:00 Englisch Klausur | Präsenz | SZ Dozenten | BAI.KW | A1.1.02 |
| 18.09.2024 08:00 - 10:00 Naturwissenschaft für Ingenieure Klausur | Präsenz | Ritter, U. | M2.KW | A3.U1.10 |
| 18.09.2024 08:00 - 10:00 Differential- und Differenzengleichungen Klausur | Präsenz | Rigger, R. | WMK.KW | A3.U1.05 |
| 18.09.2024 08:00 - 10:00 Innovationsmanagement Klausur
| Präsenz | Perschy, K. | IWU.M.KW MM.KW | A1.1.02 |