| 18.07.2025 10:00 - 12:00 Dynamik & Effekte Prüfung | Präsenz | Arlt, H. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Verbrennungsmotoren 2 Klausur | Präsenz | Breuer, C. | M2.KW MET.KW | A3.U1.05 |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Physik Klausur | Präsenz | Degünther, M. | EIT.3 EIT.4.GS ET.1-6 ET.KW NAC.1 NAC.KW | A3.U1.07 |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Technische Gebäudeausrüstung 1 Klausur
| Präsenz | Schulz-Nigmann, W. | IWI.5.FM IWI.5.TAM IWI.KoV | A3.U1.10 |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Angewandte Versorgungstechnik 1 Klausur
| Präsenz | Schulz-Nigmann, W. | EIT.5 ET.34.GA ET.KoV | A3.U1.10 |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Mathematik 2 Klausur | Präsenz | Beukemann, L. | BAI.2 BAI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Betreiberverantwortung Klausur | Präsenz | Günther, T. | IWI.6.FM IWI.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 18.07.2025 12:00 - 14:00 Dynamik & Effekte Prüfung | Präsenz | Arlt, H. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.1.13 |
| 18.07.2025 14:00 - 16:00 Physik Klausur | Präsenz | Kempmann, C. | IWU.1.ELT IWU.1.LCM IWU.1.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 18.07.2025 14:00 - 16:00 Wirtschaftsprüfung / IT-Prüfung Klausur | Präsenz | Schramme, C. | WIN.6 WIN.KW WIN.KoV | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 18.07.2025 16:00 - 18:00 Mathematik für Wirtschaftsinformatiker II Klausur | Präsenz | Martin, M. | WIN.2 WIN.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 19.07.2025 10:00 - 12:00 Elektrische Energieversorgung Klausur | Präsenz | Wörner, B. | EIT.4 EIT.5 EIT.6 ET.KW MET.6.AM MET.6.EM MET.KW | A8.0.03B |
| 21.07.2025 08:00 - 09:30 Konstruktionssystematik Klausur | Präsenz | Kahsnitz, M. | IWU.M.1 IWU.M.KW | A3.U1.07 |
| 21.07.2025 08:00 - 10:00 Web-Technologien Prüfung | Präsenz | Frank, S. | WIN.6 WIN.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.07.2025 08:00 - 10:00 Material- und Fertigungstechnologie 2 Klausur | Präsenz | Friederich, H. Metz, J. | M2.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.07.2025 08:00 - 10:00 Technische Mechanik 3 Klausur | Präsenz | Pyttel, T. | M2.KW MET.KW | A4.0.19 |
| 21.07.2025 08:00 - 10:00 Mathematik 1 Klausur | Präsenz | Jäger, K. | IWU.1.ELT IWU.1.LCM IWU.1.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Asset Risikomanagement und Property Management Klausur | Präsenz | Funk, B. | IWI.2.TAM IWI.KW | A3.U1.05 |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Fotografie und Bildbearbeitung Klausur | Präsenz | Lohmann, R. Schmidt, K. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 IP Based Networks and Protocols Klausur | Präsenz | Prause, C. | CCC.KW | A3.U1.07 |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 IP Based Networks Klausur | Präsenz | Prause, C. | CCC.KW | A3.U1.07 |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Automobiltechnik Klausur
| Präsenz | Breuer, C. | M2.KW MET.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Fertigungsverfahren Klausur | Präsenz | Stroh, C. | IWU.2.MSB IWU.3.LCM IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Immobilien Controlling Klausur | Präsenz | Ehrenheim, F. | IWI.M.1 IWI.M.2 IWI.M.KW | A3.U1.12 |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Web-Technologien Prüfung | Präsenz | Frank, S. | WIN.6 WIN.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.07.2025 10:00 - 12:00 Numerische Mathematik 2 Klausur | Präsenz | Rigger, R. | WMK.4 WMK.5 WMK.KW | A3.U1.10 |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Wirtschaftswissen für Ingenieure Klausur | Präsenz | Dal-Canton, M. Kentenich, K. | M2.3 M2.KW MET.4 MET.KW | A4.0.19 |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Web-Technologien Prüfung | Präsenz | Frank, S. | WIN.6 WIN.KW | A8.1.06A A8.1.06B |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Verkehrstelematik Klausur | Präsenz | Fornauf, L. | LO.2 LO.4 LO.KW LO.WP MUK.MUK | A3.U1.10 |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Verkehrswirtschaft Klausur | Präsenz | Fornauf, L. | LO.2 LO.KW | A3.U1.10 |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Fotografie und Bildbearbeitung Klausur | Präsenz | Lohmann, R. Schmidt, K. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Embedded Systems Klausur | Präsenz | Gräfe, M. | EIT.4 EIT.4.AE EIT.4.GA EIT.4.TI EIT.5 EIT.5.AE EIT.5.GA EIT.5.TI EIT.6 EIT.6.AE EIT.6.GA ET.KW NAC.KW TI.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Energietechnik Klausur | Präsenz | Schulz-Nigmann, W. | IWI.5.FM IWI.5.TAM IWI.KW IWU.5.MSB IWU.6.MSB IWU.KW KW.BAU | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Naturwissenschaftliche Grundlagen Klausur
| Präsenz | Ritter, U. | IWI.1 IWI.KoV | A3.U1.07 |
| 21.07.2025 12:00 - 14:00 Nichtlineare und Stochastische Optimierung Klausur
| Präsenz | Rigger, R. | MFF.KoV | A3.U1.12 |
| 21.07.2025 14:00 - 16:00 Fotografie und Bildbearbeitung Klausur | Präsenz | Lohmann, R. Schmidt, K. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 21.07.2025 14:00 - 16:00 Netzwerksicherheit Klausur | Präsenz | Prause, C. | MIN.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.07.2025 14:00 - 16:00 Flächenmanagement Klausur
| Präsenz | Krüger, L. | IWI.3 IWI.KoV | A3.U1.12 |
| 21.07.2025 14:00 - 16:00 Nationale Immobilienmärkte Klausur | Präsenz | Funk, B. | IWI.4.TAM IWI.KW | A3.U1.10 |
| 21.07.2025 14:00 - 16:00 Telekommunikations- und Übertragungstechnik Klausur | Präsenz | Barth, R. | BAI.4 BAI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.07.2025 16:00 - 18:00 Höhere Mathematiik Klausur | Präsenz | Messer, M. | MM.1 MM.2 MM.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 21.07.2025 16:00 - 18:00 Einführung in die Finanzmathematik Klausur | Präsenz | Görg, A. | WMK.1 WMK.2 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 21.07.2025 18:00 - 20:00 Objektorientierte Programmierung Klausur | Präsenz | Jürgens, W. | APH.2 APH.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 22.07.2025 08:00 - 10:00 Lasertechnik-Grundlagen Klausur | Präsenz | Eckhardt, M. | APH.4 APH.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 22.07.2025 08:00 - 10:00 Maschinenelemente 1 Klausur | Präsenz | Sting, M. | M2.3 M2.KW MET.3 MET.4 MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.07.2025 10:00 - 12:00 Technische Thermodynamik Klausur | Präsenz | Schulz-Nigmann, W. | EIT.4 EIT.4.AE EIT.4.TI EIT.5 EIT.5.AE EIT.5.GA EIT.5.TI EIT.6 EIT.6.AE EIT.6.GA EIT.6.TI ET.34.GA ET.KW IWI.4.FM IWI.4.TAM IWI.KW IWU.4.MSB IWU.5.LCM IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.07.2025 10:00 - 12:00 Grundlagen der Versicherungsmathematik Klausur
| Präsenz | Bruchlos, K. | WMK.KoV | A3.U1.12 |
| 22.07.2025 11:30 - 13:00 Maschinelles Lernen und Neuronale Netze Klausur
| Präsenz | Weber, H. | EIT.4.AE EIT.4.GA EIT.4.TI EIT.5.AE EIT.5.GA EIT.5.TI EIT.6.AE EIT.6.GA EIT.6.TI ET.KW ETI.KW TI.KW | A3.U1.12 |
| 22.07.2025 12:00 - 14:00 Rechnungswesen Klausur | Präsenz | Schönemann, M. | MUK.FB WIN.2 WIN.KW WMK.1 WMK.2 WMK.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 22.07.2025 12:00 - 14:00 Office-Anwendungssysteme Klausur | Präsenz | Sauerbier, T. | LO.2 LO.KW | A3.U1.10 |