| 25.07.2025 10:00 - 12:00 Angewandte Transformationen Klausur | Präsenz | Mattiello, S. | TI.56 TI.KW | A3.U1.13 |
| 25.07.2025 11:30 - 13:00 Kommunikationssysteme / Informationstechnik Klausur | Präsenz | Penirschke, A. | EIT.4 EIT.4.AE EIT.4.GA EIT.4.TI EIT.5 EIT.5.GA EIT.5.TI EIT.6 EIT.6.GA ET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 25.07.2025 12:00 - 14:00 Infrastukturelle Dienstleistungen Klausur | Präsenz | Ehrenheim, F. | IWI.2.FM IWI.KW | A3.U1.10 |
| 25.07.2025 14:00 - 16:00 Materialwissenschaften / Werkstoffkunde Klausur | Präsenz | Kempmann, C. | IWU.1.MSB IWU.2.LCM IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 25.07.2025 14:00 - 16:00 Numerische Verfahren der Optik Klausur | Präsenz | Jürgens, W. | OSE.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 25.07.2025 14:00 - 16:00 Betriebsfestigkeit Klausur | Präsenz | Jung, U. | M2.KW | A3.U1.10 |
| 25.07.2025 14:00 - 16:00 Schadenskunde und Betriebsfestigkeit Klausur | Präsenz | Friedrich, K. | M2.KW | A3.U1.10 |
| 25.07.2025 16:00 - 18:00 Wechselwirkung Strahlung - Materie Klausur | Präsenz | Jürgens, W. | APH.4 APH.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 26.07.2025 08:00 - 10:00 Corporate Finance und Controlling Klausur | Präsenz | Farid, N. | MFF.2 MFF.3 WMK.3 WMK.4 WMK.KW | A8.0.01A A8.0.01B |
| 26.07.2025 10:00 - 12:00 Einführung in die Bankenbetriebslehre Klausur
| Präsenz | Farid, N. | WMK.KoV | A8.0.01A A8.0.01B |
| 30.07.2025 09:45 - 11:15 Designing and Coordinating the Supply Chain Klausur
| Präsenz | Roth-Walther, N. Tjon, F. | SCM.alle | B1.0.14 |
| 30.07.2025 11:30 - 13:00 Designing and Coordinating the Supply Chain Klausur
| Präsenz | Roth-Walther, N. Tjon, F. | SCM.alle | B1.0.14 |
| 28.08.2025 08:00 - 09:30 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 28.08.2025 09:45 - 11:15 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 28.08.2025 11:30 - 13:00 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 28.08.2025 13:00 - 14:00 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 28.08.2025 14:00 - 15:30 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 28.08.2025 15:40 - 17:10 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 28.08.2025 17:20 - 18:50 Unternehmensgründung Prüfung | Präsenz | M Dozent | MM.1 MM.2 WIN.M.1 WIN.M.2 WIN.M.3 | A3.U1.07 |
| 04.09.2025 09:45 - 11:15 Kommunikation und Präsentation Prüfung
| Präsenz | Sauerbier, T. | APH.5 APH.KW WMK.4 WMK.5 WMK.KW | A3.U1.07 |
| 04.09.2025 11:30 - 13:00 Kommunikation und Präsentation Prüfung
| Präsenz | Sauerbier, T. | APH.5 APH.KW WMK.4 WMK.5 WMK.KW | A3.U1.07 |
| 04.09.2025 13:00 - 14:00 Kommunikation und Präsentation Prüfung
| Präsenz | Sauerbier, T. | APH.5 APH.KW WMK.4 WMK.5 WMK.KW | A3.U1.07 |
| 04.09.2025 14:00 - 15:30 Kommunikation und Präsentation Prüfung
| Präsenz | Sauerbier, T. | APH.5 APH.KW WMK.4 WMK.5 WMK.KW | A3.U1.07 |
| 04.09.2025 15:40 - 17:10 Kommunikation und Präsentation Prüfung
| Präsenz | Sauerbier, T. | APH.5 APH.KW WMK.4 WMK.5 WMK.KW | A3.U1.07 |
| 05.09.2025 09:45 - 11:15 Management, Arbeitsorganisation und Personalführung Prüfung | Präsenz | Merle, S. | MFF.1 MFF.2 MFF.3 | A8.0.01A |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Elektronik Klausur | Präsenz | Leitis, K. | EIT.3 ET.KW | A4.0.19 |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Elektronik für Mechatroniker Klausur | Präsenz | Leitis, K. | MET.KW | A4.0.19 |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Grundlagen der Elektronik Klausur | Präsenz | Leitis, K. | BAI.KW M2.KW | A4.0.19 |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Einführung in die Elektrotechnik 2 Klausur | Präsenz | Leitis, K. | IWU.2.ELT IWU.KW | A4.0.19 |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Einführung in das Controlling, Investition und Finanzierung Klausur
| Präsenz | Hirth-Göbel, T. | IWU.4.ELT IWU.4.LCM IWU.4.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Grundlagen-Controlling des Immobilienmanagements, Investition und Finanzierung Klausur
| Präsenz | Ehrenheim, F. Hirth-Göbel, T. | IWI.4.FM IWI.4.TAM IWI.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.09.2025 08:00 - 10:00 Algorithmen und Datenstrukturen Klausur | Präsenz | Gerlach, R. | TI.56 TI.KW WIN.2 WIN.KW | A3.U1.05 A3.U1.07 A3.U1.10 A3.U1.12 A3.U1.13 |
| 15.09.2025 09:45 - 11:15 Fotografie und Bildbearbeitung Klausur | Präsenz | Schmidt, K. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 15.09.2025 10:00 - 12:00 Handhabungs- und Montagetechnik Klausur | Präsenz | Fiedler, U. | IWU.5.MSB IWU.6.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.09.2025 10:00 - 12:00 Integrierte Gebäudetechnik und Datennetze Klausur | Präsenz | Heinert, L. | IWI.6.FM IWI.6.TAM IWI.KW | A3.U1.10 |
| 15.09.2025 10:00 - 12:00 Elektrotechnik 1 Klausur | Präsenz | Arndt, M. | EIT.1 EIT.1.GS ET.1-6 ET.KW MET.1 MET.2.GS MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.09.2025 11:30 - 13:00 Fotografie und Bildbearbeitung Klausur | Präsenz | Schmidt, K. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 15.09.2025 12:00 - 14:00 Technische Mechanik 2 Klausur
| Präsenz | Greszczynski, R. | IWU.2.LCM IWU.2.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.09.2025 13:00 - 14:00 Fotografie und Bildbearbeitung Klausur | Präsenz | Schmidt, K. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 15.09.2025 14:00 - 16:00 Technische Mechanik 2 Klausur
| Präsenz | Greszczynski, R. | IWU.2.LCM IWU.2.MSB IWU.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.09.2025 14:00 - 16:00 Wirtschaftsstatistik Klausur
| Präsenz | Steinkamp, O. | WIN.KoV | A4.0.19 |
| 15.09.2025 14:00 - 16:00 Analysis 2 Klausur | Präsenz | Görg, A. | WMK.2 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.09.2025 14:00 - 16:00 Zeitreihenanalyse Klausur
| Präsenz | Steinkamp, O. | MFF.KoV | A4.0.19 |
| 15.09.2025 16:00 - 18:00 Analysis 1 Klausur
| Präsenz | Niederhöfer, F. | WMK.1 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 15.09.2025 16:00 - 18:00 Informatik für Ingenieure Klausur | Präsenz | Pfister, J. Schulze, C. | M2.KW MET.KW | Stadthalle Saal 1 & 2 (FB) |
| 15.09.2025 18:00 - 20:00 Analysis 3 Klausur | Präsenz | Niederhöfer, F. | WMK.3 WMK.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.09.2025 08:00 - 10:00 Physikalische Ergänzungen zur Mathematik Klausur | Präsenz | Degünther, M. | APH.4 APH.KW | Stadthalle Saal 3 (FB) |
| 16.09.2025 10:00 - 12:00 Mathematik 3 Klausur
| Präsenz | Beukemann, L. | APH.KoV | A3.U1.05 |
| 16.09.2025 10:00 - 12:00 Content Management Systeme Prüfung | Präsenz | Frank, S. Ranold, L. | MIN.4.MP MIN.4.WMA MIN.KW | B1.3.11 |
| 16.09.2025 10:00 - 12:00 Transformationen Klausur | Präsenz | Mattiello, S. | EIT.3 ET.KW NAC.KW | A3.U1.12 |