Auswahlgrenzen NC Sommersemester 2022
Verfahren nach Durchschnittsnote (80% der Studienplätze)
Studiengang | Erstkriterium Durchschnittsnote | Zweitkriterium Wartesemester |
---|---|---|
Architektur | 2,9 | 03 |
Betriebswirtschaft | alle Studienbewerber/-innen | alle Studienbewerber/-innen |
Medizinisches Management | alle Studienbewerber/-innen | alle Studienbewerber/-innen |
Verfahren nach Wartezeit (20% der Studienplätze)
Studiengang | Erstkriterium Wartesemester | Zweitkriterium Durchschnittsnote |
---|---|---|
Architektur | 04 | 3,4 |
Betriebswirtschaft | alle Studienbewerber/-innen | alle Studienbewerber/-innen |
Medizinisches Management | alle Studienbewerber/-innen | alle Studienbewerber/-innen |
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an die Zentralen Studienberatung.