Master
AbschlussWinter- und Sommersemester
3 Semester
Besondere Bedingungen
Gießen
Semesterbeitrag
Ihr Ziel ist es, bauliche Großprojekte selbständig zu leiten oder in die Forschung zu gehen? In diesem Masterstudiengang Bauingenieurwesen fokussieren Sie sich auf komplexe Planungs- und Ingenieuraufgaben und erweitern Ihre Kompetenzen im Projektmanagement, der Bauleitung sowie der Forschung. Schwerpunkte sind der konstruktive Ingenieurbau, Bauwirtschaft, Infrastrukturplanung und innovative Bauverfahren. Dabei stehen Nachhaltigkeit, digitale Methoden und der effiziente Einsatz von Ressourcen im Vordergrund.
Mit zukunftsorientierten Themen wie beispielsweise nachhaltige Bauverfahren, intelligente Infrastruktursysteme und Building Information Modeling (BIM) können Sie entsprechend Ihrer Interessen eigene Schwerpunkte setzen. Modern ausgestattete Labore und Rechnerräume stehen Ihnen für Ihre Projektarbeiten zur Verfügung. Darüber hinaus sichern regelmäßige Besuche in Unternehmen sowie eine jährlich stattfindende Exkursion ins Ausland die Verbindung von Forschung und Praxis.
Studium
Studieninhalte
Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen hat drei Schwerpunkte:
- Baumanagement und Projektsteuerung
- Konstruktion und Tragwerksplanung
- 5D BIM – Virtual Design and Construction
Im Bereich der Wahlpflichtmodule wird die Verzahnung mit dem Masterstudium der Architektur fortgeführt. Projekte werden gemeinsam in den jeweiligen Schwerpunkten bearbeitet und vertiefen so das Training der interdisziplinären Zusammenarbeit.
Die Studierenden sammeln während des Studiums Erfahrungen mit möglichen Fragestellungen, die ihnen im späteren Arbeitsleben begegnen. Durch das breite Angebot im Wahlpflicht-Bereich haben die Studierenden die Möglichkeit, nach ihren Interessen weitere Schwerpunkte zu setzen.
Schwerpunkte
Baumanagement und Projektsteuerung
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen des Studiengangs aufgeführt. Die Zahlen geben den Umfang der Veranstaltung pro Woche (SWS) bzw. die Credit Points an, die Sie für die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung erhalten. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben. Über Wahlpflichtmodule und die Inhalte der einzelnen Veranstaltungen können Sie sich im Modulhandbuch informieren.
Unsere Masterstudiengänge können sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden. Jedoch werden im Masterstudiengang Bauingenieurwesen die Module vorwiegend nur im Jahresrhythmus angeboten. Somit werden die Fächer, die laut Studienverlaufsplan im "1. Semester" stattfinden, nur im Wintersemester angeboten und die Fächer des "2. Semesters" im Sommersemester.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Baukosten-Controlling | 4 | 6 |
Baubetriebsprojekt | 4 | 6 |
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 |
Projekt nach Wahl (KPTA, MKTB oder PIPL) | 4 | 6 |
Lean Construction | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 2. SEMESTER | 20 | 30 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Masterthesis: Abgabe | - | 25 |
Masterthesis: Präsentation und Kolloquium | - | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | - | 30 |
Wahlpflicht
MODUL | SWS | CrP | Schwerpunkt |
---|---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 | BP |
Baubetriebsprojekt Master | 4 | 6 | BP |
Baukosten-Controlling | 4 | 6 | BP |
Baulogistik | 4 | 6 | BP |
Bautechnische/Bauwirtschaftliche Studien im Bauprozessmanagement | 4 | 6 | BP |
Bauverfahren Master | 4 | 6 | BP |
Lean Construction | 4 | 6 | BP |
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 | BP |
Projekt Genehmigungsplanung | 4 | 6 | BP |
Projektführung und Projektorganisation | 4 | 6 | BP |
Schlüsselfertigbau | 4 | 6 | BP |
Sachverständigenwesen | 4 | 6 | BP |
Vergabe- und Bauvertragsrecht | 4 | 6 | BP |
Baudynamik | 4 | 6 | KT |
Bodenmechanik 2 | 4 | 6 | KT |
Brückenbau | 4 | 6 | KT |
Geotechnik | 4 | 6 | KT |
Ingenieurholzbau | 4 | 6 | KT |
Numerische Methoden | 4 | 6 | KT |
Projekt Tragwerksplanung | 4 | 6 | KT |
Sondergebiete des konstruktiven Ingenieurbaus | 4 | 6 | KT |
Spannbetonbau | 4 | 6 | KT |
Stahlbau und Stabilität | 4 | 6 | KT |
Verbundbau | 4 | 6 | KT |
BIM in der Infrastruktur | 4 | 6 | BIM |
BIM in der Tragwerksplanung | 4 | 6 | BIM |
Projekt Integrale Planung | 4 | 6 | BIM |
Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Brandschutz im Bestand | 4 | 6 | - |
Planerischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Vorbeugender baulicher Brandschutz | 4 | 6 | - |
Digitalisierung im Bauwesen: Praxisnahe Lösungsansätze | 4 | 6 | - |
Data Science for AEC | 4 | 6 | - |
Nachhaltiges Bauen | 4 | 6 | - |
Angewandte Bauphysik | 4 | 6 | - |
European Architecture and Civil Engineering | 4 | 6 | - |
Ingenieurmathematik | 4 | 6 | - |
International Consulting | 4 | 6 | - |
Parametrisches Modellieren | 4 | 6 | - |
1 Modul aus FB MUK | 4 | 6 | - |
1 WP Allgemeines Hochschulangebot | 4 | 6 | - |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
Konstruktion und Tragwerksplanung
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen des Studiengangs aufgeführt. Die Zahlen geben den Umfang der Veranstaltung pro Woche (SWS) bzw. die Credit Points an, die Sie für die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung erhalten. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben. Über Wahlpflichtmodule und die Inhalte der einzelnen Veranstaltungen können Sie sich im Modulhandbuch informieren.
Unsere Masterstudiengänge können sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden. Jedoch werden im Masterstudiengang Bauingenieurwesen die Module vorwiegend nur im Jahresrhythmus angeboten. Somit werden die Fächer, die laut Studienverlaufsplan im "1. Semester" stattfinden, nur im Wintersemester angeboten und die Fächer des "2. Semesters" im Sommersemester.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Geotechnik | 4 | 6 |
Numerische Methoden | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Ingenieurholzbau | 4 | 6 |
Projekt Tragwerkplanung | 4 | 6 |
Verbundbau | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahltpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 2. SEMESTER | 20 | 30 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Masterthesis: Abgabe | - | 25 |
Masterthesis: Präsentation und Kolloquium | - | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | - | 30 |
Wahlpflicht
MODUL | SWS | CrP | Schwerpunkt |
---|---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 | BP |
Baubetriebsprojekt Master | 4 | 6 | BP |
Baukosten-Controlling | 4 | 6 | BP |
Baulogistik | 4 | 6 | BP |
Bautechnische/Bauwirtschaftliche Studien im Bauprozessmanagement | 4 | 6 | BP |
Bauverfahren Master | 4 | 6 | BP |
Lean Construction | 4 | 6 | BP |
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 | BP |
Projekt Genehmigungsplanung | 4 | 6 | BP |
Projektführung und Projektorganisation | 4 | 6 | BP |
Schlüsselfertigbau | 4 | 6 | BP |
Sachverständigenwesen | 4 | 6 | BP |
Vergabe- und Bauvertragsrecht | 4 | 6 | BP |
Baudynamik | 4 | 6 | KT |
Bodenmechanik 2 | 4 | 6 | KT |
Brückenbau | 4 | 6 | KT |
Geotechnik | 4 | 6 | KT |
Ingenieurholzbau | 4 | 6 | KT |
Numerische Methoden | 4 | 6 | KT |
Projekt Tragwerksplanung | 4 | 6 | KT |
Sondergebiete des konstruktiven Ingenieurbaus | 4 | 6 | KT |
Spannbetonbau | 4 | 6 | KT |
Stahlbau und Stabilität | 4 | 6 | KT |
Verbundbau | 4 | 6 | KT |
BIM in der Infrastruktur | 4 | 6 | BIM |
BIM in der Tragwerksplanung | 4 | 6 | BIM |
Projekt Integrale Planung | 4 | 6 | BIM |
Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Brandschutz im Bestand | 4 | 6 | - |
Planerischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Vorbeugender baulicher Brandschutz | 4 | 6 | - |
Digitalisierung im Bauwesen: Praxisnahe Lösungsansätze | 4 | 6 | - |
Data Science for AEC | 4 | 6 | - |
Nachhaltiges Bauen | 4 | 6 | - |
Angewandte Bauphysik | 4 | 6 | - |
European Architecture and Civil Engineering | 4 | 6 | - |
Ingenieurmathematik | 4 | 6 | - |
International Consulting | 4 | 6 | - |
Parametrisches Modellieren | 4 | 6 | - |
1 Modul aus FB MUK | 4 | 6 | - |
1 WP Allgemeines Hochschulangebot | 4 | 6 | - |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
5D BIM – Virtual Design and Construction
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen des Studiengangs aufgeführt. Die Zahlen geben den Umfang der Veranstaltung pro Woche (SWS) bzw. die Credit Points an, die Sie für die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung erhalten. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben. Über Wahlpflichtmodule und die Inhalte der einzelnen Veranstaltungen können Sie sich im Modulhandbuch informieren.
Unsere Masterstudiengänge können sowohl im Winter- als auch im Sommersemester begonnen werden. Jedoch werden im Masterstudiengang Bauingenieurwesen die Module vorwiegend nur im Jahresrhythmus angeboten. Somit werden die Fächer, die laut Studienverlaufsplan im "1. Semester" stattfinden, nur im Wintersemester angeboten und die Fächer des "2. Semesters" im Sommersemester.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
BIM 5D Modellierung – Technische und Management Grundlagen | 4 | 6 |
BIM 3D – Objektorientierte Modellierung | 4 | 6 |
BIM 4D/5D – Kostenplanung, Terminplanung und Ausschreibung | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
5D Lab – Integration, Koordination und Optimierung | 4 | 6 |
BIM 6D - Sustainable Life Cycle Design | 4 | 6 |
4D/5D – Modellbasierte Kalkulation, Terminplanung und Bauorganisation | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodul | 4 | 6 |
Wahlpflichtmodule | 4 | 6 |
GESAMT 2. SEMESTER | 20 | 30 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Masterthesis: Abgabe | - | 25 |
Masterthesis: Präsentation und Kolloquium | - | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | - | 30 |
Wahlpflicht
MODUL | SWS | CrP | Schwerpunkt |
---|---|---|---|
Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung | 4 | 6 | BP |
Baubetriebsprojekt Master | 4 | 6 | BP |
Baukosten-Controlling | 4 | 6 | BP |
Baulogistik | 4 | 6 | BP |
Bautechnische/Bauwirtschaftliche Studien im Bauprozessmanagement | 4 | 6 | BP |
Bauverfahren Master | 4 | 6 | BP |
Lean Construction | 4 | 6 | BP |
Nachträge und Bauablaufstörungen | 4 | 6 | BP |
Projekt Genehmigungsplanung | 4 | 6 | BP |
Projektführung und Projektorganisation | 4 | 6 | BP |
Schlüsselfertigbau | 4 | 6 | BP |
Sachverständigenwesen | 4 | 6 | BP |
Vergabe- und Bauvertragsrecht | 4 | 6 | BP |
Baudynamik | 4 | 6 | KT |
Bodenmechanik 2 | 4 | 6 | KT |
Brückenbau | 4 | 6 | KT |
Geotechnik | 4 | 6 | KT |
Ingenieurholzbau | 4 | 6 | KT |
Numerische Methoden | 4 | 6 | KT |
Projekt Tragwerksplanung | 4 | 6 | KT |
Sondergebiete des konstruktiven Ingenieurbaus | 4 | 6 | KT |
Spannbetonbau | 4 | 6 | KT |
Stahlbau und Stabilität | 4 | 6 | KT |
Verbundbau | 4 | 6 | KT |
BIM in der Infrastruktur | 4 | 6 | BIM |
BIM in der Tragwerksplanung | 4 | 6 | BIM |
Projekt Integrale Planung | 4 | 6 | BIM |
Abwehrender und anlagentechnischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Brandschutz im Bestand | 4 | 6 | - |
Planerischer Brandschutz | 4 | 6 | - |
Vorbeugender baulicher Brandschutz | 4 | 6 | - |
Digitalisierung im Bauwesen: Praxisnahe Lösungsansätze | 4 | 6 | - |
Data Science for AEC | 4 | 6 | - |
Nachhaltiges Bauen | 4 | 6 | - |
Angewandte Bauphysik | 4 | 6 | - |
European Architecture and Civil Engineering | 4 | 6 | - |
Ingenieurmathematik | 4 | 6 | - |
International Consulting | 4 | 6 | - |
Parametrisches Modellieren | 4 | 6 | - |
1 Modul aus FB MUK | 4 | 6 | - |
1 WP Allgemeines Hochschulangebot | 4 | 6 | - |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
Berufsaussichten
Perspektiven
Führungspositionen in Ingenieurbüros, Bauunternehmen, der öffentlichen Verwaltung oder im Bereich der Forschung stehen Ihnen als Master Bauingenieurwesen offen. Sie können in der Projektsteuerung, der Tragwerksplanung, dem Verkehrswegebau, im Wasserbau oder in der Bauwirtschaft zum Einsatz kommen – auch international.
Bewerbung und Immatrikulation
Bewerbung
Abschlussgrad Regelstudienzeit Akkreditierung Studienformen Hauptunterrichtssprache Studienort, Standort Kosten |
Master (M.Eng.) 3 Semester ASIIN Düsseldorf Vollzeitstudium Deutsch Gießen Semesterbeitrag |
Voraussetzungen | Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist ein abgeschlossenes Diplom- oder Bachelorstudium mit einer Abschlussnote besser als 2,7 im Bereich Bauingenieurwesen. Bei weiteren Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen oder zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an den/die Studiengangskoordinator*in. |
Studienbeginn | Winter- und Sommersemester |
Immatrikulationszeitraum |
1. Juni bis 1. September (Wintersemester) |
Bewerbungszeitraum für internationale Bewerber*innen |
1. April bis 15. Juli (Wintersemester) und 1. Oktober bis 15. Januar (Sommersemester) über uni-assist. |
Bewerbung |
|