Master
AbschlussWintersemester
3 Semester
Besondere Bedingungen
Friedberg
Semesterbeitrag
Welcome to the postgraduate course in Control, Computer and Communications Engineering. To read about this course in English, please change the language at the top right of the screen.
Der Studiengang Control, Computer and Communications Engineering vermittelt den Studierenden fundierte theoretische und anwendungsorientierte Kenntnisse in den Gebieten Control Engineering, Computer Engineering und Communications Engineering. Das besondere Profil (Alleinstellungsmerkmal) des Studiengangs ist die Konzentration auf die Synergie unterschiedlicher Teilbereiche der Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik mit besonderem Fokus auf die Entwicklung sicherheitskritischer, vernetzter, intelligenter, elektrotechnischer Systeme. Der sowohl auf einzelne Teilgebiete als auch auf deren Integration in einem komplexen System fokussierte Masterabschluss dient der Vorbereitung eines ingenieurwissenschaftlichen Berufes und ermöglicht den Zugang zur Promotion. Durch den internationalen Charakter des Studienprogramms und die Lehrsprache Englisch sind die Absolvent*innen auf Tätigkeiten in international agierenden Unternehmen vorbereitet.
Der Studiengang vermittelt in Breite und Tiefe wissenschaftlich fundierte Konzepte, Methoden und Techniken, um neuartige Produkte und Dienste im fachübergreifenden Kontext zu entwickeln. Dabei sind durch die Mitarbeit in aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten für die Studierenden individuelle Schwerpunkte möglich.
Studium
Studieninhalte
*Das Curriculum besteht aus Pflicht- und Wahlpflichtmodulen in drei Vertiefungsrichtungen: Control Engineering (Regelungstechnik), Computer Engineering (Technischen Informatik) und Communications Engineering (Kommunikationstechnik). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die praxis- und forschungsorientierten gemeinsamen Module (Common bzw. Keine Spezialisierung) zu wählen, die die Synergien aller Vertiefungsrichtungen bündeln.
Das zweite Semester beinhaltet vorwiegend Wahlpflichtmodule und dient der fachlichen Spezialisierung von Studierenden.
Die Pflichtmodule “Interdisciplinary IoT Project with Scientific Methods” und „ Case Study in Control, Computer and Communications Engineering with Project Management” sind in der „Problem based learning“ (PBL)-Form organisiert. In diesen Modulen arbeiten die Studierenden in interdisziplinären und interkulturellen Gruppen zusammen. Die Gruppen bearbeiten eine forschungsaktuelle Aufgabenstellung aus dem Bereich IoT, Industry 4.0, Smart Systems, Smart Grids, Elektromobilität, ergänzt durch begleitenden seminaristischen Unterricht, unterstützt durch Lehrpersonal der THM. Diese Module zielen zum einen auf die Vermittlung des interdisziplinären Charakters aktueller und zukünftiger Aufgabenstellungen der Elektro- und Informationstechnik und zum anderen auf den Ausgleich fachspezifischer Kenntnisse sowie auf die Stärkung der respektvollen Zusammenarbeit der Studierenden.
Spezialisierungen
Studienprogramm: Control Engineering
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen aufgeführt. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Interdisciplinary Project on IoT and other Engineering Applications (IPIE) | 5 | 6 |
English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF) | 4 | 4 |
Advanced Signal Processing (ADSP) | 4 | 5 |
Advanced Linear Control Methods (ALCM) | 4 | 5 |
Elective 1 | - | 5 |
Elective 2 | - | 5 |
GESAMT 1. SEMESTER | 17-25 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Case Study in Control, Computer and Communications Engineering (CS) | 5 | 6 |
Project Management (PM) | 4 | 4 |
Modelling and Simulation of Electrical Systems and Drives (MSS) | 4 | 5 |
Advanced Nonlinear Control Methods (ANCM) | 4 | 5 |
Elective 3 | - | 5 |
Elective 4 | - | 5 |
GESAMT 2. SEMESTER | 17-25 | 30 |
Electives
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Cyber Security (CSec) | 4 | 5 |
Advanced Linear Control Methods (ALCM) | 4 | 5 |
Modelling and Simulation of Electrical Systems and Drives (MSS) | 4 | 5 |
Control for Renewable Energy and Smart Grids (CRE) | 4 | 5 |
Advanced Computer Architecture (ACA) | 4 | 5 |
Advanced Signal Processing (ADSP) | 4 | 5 |
Communication Technologies (CT) | 4 | 5 |
Advanced Nonlinear Control Methods (ANCM) | 4 | 5 |
Nonlinear and Stochastic Optimisation (NSO) | 4 | 5 |
Electric Vehicle Technologies and Applications (EVA) | 4 | 5 |
System Identification and Diagnsis (SID) | 3 | 5 |
Embedded Systems | 3 | 5 |
Autonomous Robotic Systems (ARS) | 3 | 5 |
Hardware Based Pattern Recognition (HPR) | 3 | 5 |
Advanced Sensors (SEN) | 4 | 5 |
Network Security (NSec) | 4 | 5 |
Internship (Int) | 1 | 5 |
Student Research Project (SRP) | 1 | 5 |
Applied adaptive control and parameters identification (ACPI) | 3 | 5 |
Electromagnetic Field Simulation for Communication (EFS) | 4 | 5 |
THz-Systems and Photonics (THz) | 4 | 5 |
Micro and Millimeter Wave Components and Systems (mmW) | 4 | 5 |
New Technologies for Control Engineering (NTCont) | 3 | 5 |
New Technologies for Computer Engineering (NTComp) | 3 | 5 |
New Technologies for Communication Engineering (NTComm) | 3 | 5 |
Summer School on Lightwaves and THz Technology (SSLW) | 3 | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
Bewerberinnen und Bewerber erhalten mit der Zulassung zusätzlich die Informationen, welches der beiden angebotenen Pflichtmodule „English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF)“ sie erbringen müssen. Dies entscheidet ebenfalls die Zulassungskommission auf der Basis der Vorkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber.
Studienprogramm: Computer Engineering
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen aufgeführt. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Interdisciplinary Project on IoT and other Engineering Applications (IPIE) | 5 | 6 |
English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF) | 4 | 4 |
Foundations of Artificial Intelligence (FAI) | 4 | 5 |
Advanced Computer Architecture (ACA) | 3 | 5 |
Elective 1 | - | 5 |
Elective 2 | - | 5 |
GESAMT 1. SEMESTER | 16-24 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Case Study in Control, Computer and Communications Engineering (CS) | 5 | 6 |
Project Management (PM) | 4 | 4 |
Distributed and Concurrent Computing (DCC) | 3 | 5 |
Augmented Reality (AgR) | 4 | 5 |
Elective 3 | - | 5 |
Elective 4 | - | 5 |
GESAMT 2. SEMESTER | 17-25 | 30 |
Electives
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Cyber Security (CSec) | 4 | 5 |
Advanced Linear Control Methods (ALCM) | 4 | 5 |
Modelling and Simulation of Electrical Systems and Drives (MSS) | 4 | 5 |
Control for Renewable Energy and Smart Grids (CRE) | 4 | 5 |
Advanced Computer Architecture (ACA) | 4 | 5 |
Advanced Signal Processing (ADSP) | 4 | 5 |
Communication Technologies (CT) | 4 | 5 |
Advanced Nonlinear Control Methods (ANCM) | 4 | 5 |
Nonlinear and Stochastic Optimisation (NSO) | 4 | 5 |
Electric Vehicle Technologies and Applications (EVA) | 4 | 5 |
System Identification and Diagnsis (SID) | 3 | 5 |
Embedded Systems | 3 | 5 |
Autonomous Robotic Systems (ARS) | 3 | 5 |
Hardware Based Pattern Recognition (HPR) | 3 | 5 |
Advanced Sensors (SEN) | 4 | 5 |
Network Security (NSec) | 4 | 5 |
Internship (Int) | 1 | 5 |
Student Research Project (SRP) | 1 | 5 |
Applied adaptive control and parameters identification (ACPI) | 3 | 5 |
Electromagnetic Field Simulation for Communication (EFS) | 4 | 5 |
THz-Systems and Photonics (THz) | 4 | 5 |
Micro and Millimeter Wave Components and Systems (mmW) | 4 | 5 |
New Technologies for Control Engineering (NTCont) | 3 | 5 |
New Technologies for Computer Engineering (NTComp) | 3 | 5 |
New Technologies for Communication Engineering (NTComm) | 3 | 5 |
Summer School on Lightwaves and THz Technology (SSLW) | 3 | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
Bewerberinnen und Bewerber erhalten mit der Zulassung zusätzlich die Informationen, welches der beiden angebotenen Pflichtmodule „English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF)“ sie erbringen müssen. Dies entscheidet ebenfalls die Zulassungskommission auf der Basis der Vorkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber.
Studienprogramm: Communications Engineering
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen aufgeführt. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Interdisciplinary Project on IoT and other Engineering Applications (IPIE) | 5 | 6 |
English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF) | 4 | 4 |
Advanced Signal Processing (ADSP) | 4 | 5 |
Electromagnetic Field Simulation for Communication (EFS) | 4 | 5 |
Elective 1 | - | 5 |
Elective 2 | - | 5 |
GESAMT 1. SEMESTER | 17-24 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Case Study in Control, Computer and Communications Engineering (CS) | 5 | 6 |
Project Management (PM) | 4 | 4 |
Micro and Millimeter Wave Components and Systems (MMW) | 4 | 5 |
Communication Technologies (CT) | 4 | 5 |
Elective 3 | - | 5 |
Elective 4 | - | 5 |
GESAMT 2. SEMESTER | 17-25 | 30 |
Electives
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Cyber Security (CSec) | 4 | 5 |
Advanced Linear Control Methods (ALCM) | 4 | 5 |
Modelling and Simulation of Electrical Systems and Drives (MSS) | 4 | 5 |
Control for Renewable Energy and Smart Grids (CRE) | 4 | 5 |
Advanced Computer Architecture (ACA) | 4 | 5 |
Advanced Signal Processing (ADSP) | 4 | 5 |
Communication Technologies (CT) | 4 | 5 |
Advanced Nonlinear Control Methods (ANCM) | 4 | 5 |
Nonlinear and Stochastic Optimisation (NSO) | 4 | 5 |
Electric Vehicle Technologies and Applications (EVA) | 4 | 5 |
System Identification and Diagnsis (SID) | 3 | 5 |
Embedded Systems | 3 | 5 |
Autonomous Robotic Systems (ARS) | 3 | 5 |
Hardware Based Pattern Recognition (HPR) | 3 | 5 |
Advanced Sensors (SEN) | 4 | 5 |
Network Security (NSec) | 4 | 5 |
Internship (Int) | 1 | 5 |
Student Research Project (SRP) | 1 | 5 |
Applied adaptive control and parameters identification (ACPI) | 3 | 5 |
Electromagnetic Field Simulation for Communication (EFS) | 4 | 5 |
THz-Systems and Photonics (THz) | 4 | 5 |
Micro and Millimeter Wave Components and Systems (mmW) | 4 | 5 |
New Technologies for Control Engineering (NTCont) | 3 | 5 |
New Technologies for Computer Engineering (NTComp) | 3 | 5 |
New Technologies for Communication Engineering (NTComm) | 3 | 5 |
Summer School on Lightwaves and THz Technology (SSLW) | 3 | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
Bewerberinnen und Bewerber erhalten mit der Zulassung zusätzlich die Informationen, welches der beiden angebotenen Pflichtmodule „English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF)“ sie erbringen müssen. Dies entscheidet ebenfalls die Zulassungskommission auf der Basis der Vorkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber.
Studienprogramm: Keine Spezialisierung
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen aufgeführt. Es sind insgesamt 90 Credit Points zu erwerben.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Interdisciplinary Project on IoT and other Engineering Applications (IPIE) | 5 | 6 |
English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF) | 4 | 4 |
Core module (either Control, Communication or Computer) | 4 | 5 |
Core module (either Control, Communication or Computer) | 3 | 5 |
Elective 1 | - | 5 |
Elective 2 | - | 5 |
GESAMT 1. SEMESTER | 16-24 | 30 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Case Study in Control, Computer and Communications Engineering (CS) | 5 | 6 |
Project Management (PM) | 4 | 4 |
Core module (either Control, Communication or Computer) | 4 | 5 |
Core module (either Control, Communication or Computer) | 4 | 5 |
Elective 3 | - | 5 |
Elective 4 | - | 5 |
GESAMT 2. SEMESTER | 17-25 | 30 |
Electives
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Cyber Security (CSec) | 4 | 5 |
Advanced Linear Control Methods (ALCM) | 4 | 5 |
Modelling and Simulation of Electrical Systems and Drives (MSS) | 4 | 5 |
Control for Renewable Energy and Smart Grids (CRE) | 4 | 5 |
Advanced Computer Architecture (ACA) | 4 | 5 |
Advanced Signal Processing (ADSP) | 4 | 5 |
Communication Technologies (CT) | 4 | 5 |
Advanced Nonlinear Control Methods (ANCM) | 4 | 5 |
Nonlinear and Stochastic Optimisation (NSO) | 4 | 5 |
Electric Vehicle Technologies and Applications (EVA) | 4 | 5 |
System Identification and Diagnsis (SID) | 3 | 5 |
Embedded Systems | 3 | 5 |
Autonomous Robotic Systems (ARS) | 3 | 5 |
Hardware Based Pattern Recognition (HPR) | 3 | 5 |
Advanced Sensors (SEN) | 4 | 5 |
Network Security (NSec) | 4 | 5 |
Internship (Int) | 1 | 5 |
Student Research Project (SRP) | 1 | 5 |
Applied adaptive control and parameters identification (ACPI) | 3 | 5 |
Electromagnetic Field Simulation for Communication (EFS) | 4 | 5 |
THz-Systems and Photonics (THz) | 4 | 5 |
Micro and Millimeter Wave Components and Systems (mmW) | 4 | 5 |
New Technologies for Control Engineering (NTCont) | 3 | 5 |
New Technologies for Computer Engineering (NTComp) | 3 | 5 |
New Technologies for Communication Engineering (NTComm) | 3 | 5 |
Summer School on Lightwaves and THz Technology (SSLW) | 3 | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
Bewerberinnen und Bewerber erhalten mit der Zulassung zusätzlich die Informationen, welches der beiden angebotenen Pflichtmodule „English in a Professional Environment (EPE) OR German as a Foreign Language (GF)“ sie erbringen müssen. Dies entscheidet ebenfalls die Zulassungskommission auf der Basis der Vorkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber.
Berufsaussichten
Perspektiven
Das Studium ermöglicht den Absolvierenden die Tätigkeit sowohl in einem eng spezialisierten Bereich der Elektrotechnik, der Informationstechnik oder der Informatik als auch in zukunftsträchtigen fachübergreifenden Gebieten wie Elektromobilität, Smart Grids, Industrie 4.0 und Internet der Dinge. Diese Ausrichtung, kombiniert mit verstärkten interkulturellen Kompetenzen, dient einer hervorragenden Positionierung der Absolvent*innen sowohl auf dem nationalen als auch internationalen Arbeitsmarkt.
Bewerbung und Immatrikulation
Bewerbung
Abschlussgrad Regelstudienzeit Akkreditierung Studienformen Hauptunterrichtssprache Studienort, Standort Kosten |
Master (M.Sc.) 3 Semester ASIIN Düsseldorf Vollzeitstudium, konsekutiv Englisch Friedberg und Gießen Semesterbeitrag |
Voraussetzungen | Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss an einer anerkannten Hochschule in den Fachrichtungen Allgemeine Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Computernetze, Elektro- und Informationstechnik, Technische Informatik, sowie in anderen geeigneten Studiengängen der Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik mit einer Abschlussnote von mindestens 2,5 (gut) mit Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 210 Credit Points (ETCS) oder im Vergleich des jeweils landesüblichen Bewertungssystems äquivalenten Leistungen. Eine gute Beherrschung der englischen Sprache (Niveau B2 – Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) ist eine wichtige Voraussetzung, die durch das Bestehen des TOEFL-Tests 85 iBT (Internet-based), des IELTS-Tests (mindestens 6.5), des TOEIC-Test (mindestens 785) oder das Cambridge First Certificate (mindestens 176). Internationale Bewerber müssen außerdem eine grundlegende Beherrschung der deutschen Sprache (Niveau A1 – Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen), die ausländische Bewerberinnen und Bewerber durch das erfolgreiche Bestehen einer A1-Prüfung (Goethe-Institut oder anerkannte Institute) nachweisen. Alle Bewerberinnen und Bewerber für den Masterstudiengang CCCE müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang CCCE ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen. |
Studienbeginn | Winter- und Sommersemester |
Bewerbungszeitraum |
1. Juni bis 1. September (Wintersemester) |
Bewerbungszeitraum für internationale Bewerber*innen |
Bewerbungszeit für internationale Studierende verlängert bis 15. Juni! 1. April bis 1. Juni (Wintersemester) |
Bewerbung |
|