Master
AbschlussWinter- und Sommersemester
3 Semester
Besondere Bedingungen
Gießen
Semesterbeitrag
Die Effizienzsteigerung bestehender und die Entwicklung neuartiger Technologien der Energietechnik sind wesentliche Säulen einer zukunftsorientierten Energieversorgung. Hierbei spielen Sektorenkopplung, Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle.
Fundierte Kenntnisse über bestehende und zukünftige Technologien, die Fähigkeit zur Analyse, Modellierung und Simulation sowie interdisziplinäres Denken und Handeln zählen zu den wesentlichen Kompetenzen angehender Ingenieur*innen der Energietechnik.
Student*innen lernen im Masterstudiengang die systemtechnische Betrachtung komplexer Energiesysteme, die bedarfsgerechte Entwicklung und das methodische Vorgehen für einen effizienten Anlagenbetrieb. Zu der fundierten Ausbildung gehört der Erwerb technologischer Kenntnisse, die Modellierung und Simulation von Systemen sowie die projektbezogene Ablaufplanung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
Durch die Mitarbeit an Forschungsprojekten können wissenschaftliche Kenntnisse in der Praxis vertieft werden.
STUDIUM
Studieninhalte
Der Masterstudiengang baut konsekutiv auf ein abgeschlossenes berufsqualifizierendes Bachelorstudium auf (min. 7 Semester bzw. 210 Credit Points (CrP) in der Fachrichtung Maschinenbau oder Energietechnik bzw. vergleichbares ingenieurwissenschaftliches Studium; bei 6-semestrigen Studiengängen ist das Studium nach zusätzlichem Nachweis von Vorkenntnissen entsprechend 210 CrP möglich).
Der Studiengang kann mit oder ohne Schwerpunkte studiert werden.
Eine Schwerpunktbildung ist möglich in den Bereichen
- Thermische Energietechnik (EST)
- Gebäudesystemtechnik (GST)
- Energiewirtschaft (EWI)
- Elektrische Energietechnik (EET)
Studienprogramm ohne Studienschwerpunkt
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen des Studiengangs aufgeführt. Die Zahlen geben den Umfang der Veranstaltung pro Woche (SWS) bzw. die Credit Points an, die Sie für die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung erhalten.
In den ersten beiden Semestern sind die Module "Mathematische Methoden" und "Allgemeine Prozesssimulation" verpflichtend. Der Großteil der Module kann flexibel aus dem Wahlpflichtpool ausgewählt werden.
Die Anfertigung der Master-Thesis (in der Regel in einem Unternehmen) und die Verteidigung dieser Arbeit im abschließenden wissenschaftlichen Kolloquium bilden den Abschluss des Studiums.
1-2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Mathematische Methoden | 4 | 5 |
Allgemeine Prozesssimulation | 4 | 5 |
8 Wahlpflichtmodule WP 1 (mindestens zwei davon müssen Schwerpunktmodule sein) | 32 | 40 |
1 Wahlpflichtmodul WP 2 | 4 | 5 |
Master Projektarbeit 1 | 4 | 5 |
GESAMT 1. UND 2. SEMESTER | 48 | 60 |
WP 1
WAHLPFLICHTMODULE 1 | SWS | CrP |
---|---|---|
Kontinuumsmechanik | 4 | 5 |
Nichtlineare Finite Elemente | 4 | 5 |
Thermische Verfahrenstechnik | 4 | 5 |
Prozessoptimierung Energiemanagement | 4 | 5 |
´Industrielle Bildverarbeitung | 4 | 5 |
Industrielle Bildverarbeitung | 4 | 5 |
Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik | 4 | 5 |
Optik Design und Simulation | 4 | 5 |
Kolbenmaschinen 2 | 4 | 5 |
Analyse und Bewertung kältetechnischer Verfahren | 4 | 5 |
Berechnungsmodelle in der Fahrzeugtechnik | 4 | 5 |
Strömungsmaschinen 2 | 4 | 5 |
Thermische Energiesysteme | 4 | 5 |
Leichtbau in der Kraftfahrzeugtechnik | 4 | 5 |
Fertigungsverfahren 3 | 4 | 5 |
Verbundwerkstoffe | 4 | 5 |
Erneuerbare Energietechnik | 4 | 5 |
Physikalische Optik | 4 | 5 |
Energiesparendes Bauen | 4 | 5 |
Tribologie | 4 | 5 |
Projektablaufplanung in der Energiewirtschaft | 4 | 5 |
Mechanik der Polymerwerkstoffe | 4 | 5 |
Höhere Werkstoffmechanik | 4 | 5 |
Mechanismen und Getriebe | 4 | 5 |
Praktische Mathematik mit MATLAB/Octave | 4 | 5 |
Energieversorgungsszenarien | 4 | 5 |
Planung elektrischer Verteilnetze | 4 | 5 |
Schaltungssimulation in der Leistungselektronik | 4 | 5 |
Digitale Netzberechnung | 4 | 5 |
Netzqualität und Netzwirtschaft | 4 | 5 |
Kommunikation in der Energietechnik | 4 | 5 |
Höhere Regelungstechnik | 4 | 5 |
Höhere Informatik | 4 | 5 |
Virtuelle Produktentwicklung | 4 | 5 |
Physikalische Eigenschaften technischer Werkstoffe | 4 | 5 |
Höhere Dynamik | 4 | 5 |
Nutzung regenerativer Energien in Gebäuden | 4 | 5 |
Master Projektarbeit 2 | 4 | 5 |
WP 2
WAHLPFLICHTMODULE 2 | SWS | CrP |
---|---|---|
Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung | 4 | 5 |
Intercultural Communication | 4 | 5 |
Sozialkompetenz | 4 | 5 |
Vertriebsmanagement im B2B | 4 | 5 |
Schwerpunktmodule
SCHWERPUNKTMODULE "THERMISCHE ENERGIETECHNIK" (EST) | SWS | CrP |
---|---|---|
Thermische Verfahrenstechnik | 4 | 5 |
Thermische Energiesysteme | 4 | 5 |
SCHWERPUNKTMODULE "GEBÄUDEENERGETIK" (GST) | SWS | CrP |
---|---|---|
Energiesparendes Bauen | 4 | 5 |
Nutzung regenerativer Energien in Gebäuden | 4 | 5 |
SCHWERPUNKTMODULE "ENERGIEWIRTSCHAFT" (EWI) | SWS | CrP |
---|---|---|
Prozessoptimierung Energiemanagement | 4 | 5 |
Projektablaufplanung in der Energiewirtschaft | 4 | 5 |
SCHWERPUNKTMODULE "ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIK" (EST) | SWS | CrP |
---|---|---|
Kommunikation in der Energietechnik | 4 | 5 |
Netzqualität und Netzwirtschaft | 4 | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
Studienprogramm mit Studienschwerpunkt
Im Folgenden sind die Lehrveranstaltungen des Studiengangs aufgeführt. Die Zahlen geben den Umfang der Veranstaltung pro Woche (SWS) bzw. die Credit Points an, die Sie für die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung erhalten.
In den ersten beiden Semestern sind die Module "Mathematische Methoden" und "Allgemeine Prozesssimulation" verpflichtend. Der Großteil der Module kann flexibel aus dem Wahlpflichtpool ausgewählt werden.
Die Anfertigung der Master-Thesis (in der Regel in einem Unternehmen) und die Verteidigung dieser Arbeit im abschließenden wissenschaftlichen Kolloquium bilden den Abschluss des Studiums.
1-2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Mathematische Methoden | 4 | 5 |
Allgemeine Prozesssimulation | 4 | 5 |
2 Wahlpflichtmodule, die zum gleichen Studienschwerpunkt gehören | 8 | 10 |
6 Wahlpflichtmodule WP 1 | 24 | 30 |
1 Wahlpflichtmodul WP 2 | 4 | 5 |
Master Projektarbeit 1 | 4 | 5 |
GESAMT 1. UND 2. SEMESTER | 48 | 60 |
WP 1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Kontinuumsmechanik | 4 | 5 |
Nichtlineare Finite Elemente | 4 | 5 |
Thermische Verfahrenstechnik | 4 | 5 |
Prozessoptimierung Energiemanagement | 4 | 5 |
Industrielle Bildverarbeitung | 4 | 5 |
Industrielle Bildverarbeitung | 4 | 5 |
Betriebsfestigkeit und Bruchmechanik | 4 | 5 |
Optik Design und Simulation | 4 | 5 |
Kolbenmaschinen 2 | 4 | 5 |
Analyse und Bewertung kältetechnischer Verfahren | 4 | 5 |
Berechnungsmodelle in der Fahrzeugtechnik | 4 | 5 |
Strömungsmaschinen 2 | 4 | 5 |
Thermische Energiesysteme | 4 | 5 |
Leichtbau in der Kraftfahrzeugtechnik | 4 | 5 |
Fertigungsverfahren 3 | 4 | 5 |
Verbundwerkstoffe | 4 | 5 |
Erneuerbare Energietechnik | 4 | 5 |
Physikalische Optik | 4 | 5 |
Energiesparendes Bauen | 4 | 5 |
Tribologie | 4 | 5 |
Projektablaufplanung in der Energiewirtschaft | 4 | 5 |
Mechanik der Polymerwerkstoffe | 4 | 5 |
Höhere Werkstoffmechanik | 4 | 5 |
Mechanismen und Getriebe | 4 | 5 |
Praktische Mathematik mit MATLAB/Octave | 4 | 5 |
Energieversorgungsszenarien | 4 | 5 |
Planung elektrischer Verteilnetze | 4 | 5 |
Schaltungssimulation in der Leistungselektronik | 4 | 5 |
Digitale Netzberechnung | 4 | 5 |
Netzqualität und Netzwirtschaft | 4 | 5 |
Kommunikation in der Energietechnik | 4 | 5 |
Höhere Regelungstechnik | 4 | 5 |
Höhere Informatik | 4 | 5 |
Virtuelle Produktentwicklung | 4 | 5 |
Physikalische Eigenschaften technischer Werkstoffe | 4 | 5 |
Höhere Dynamik | 4 | 5 |
Nutzung regenerativer Energien in Gebäuden | 4 | 5 |
Master Projektarbeit 2 | 4 | 5 |
WP 2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung | 4 | 5 |
Intercultural Communication | 4 | 5 |
Sozialkompetenz | 4 | 5 |
Vertriebsmanagement im B2B | 4 | 5 |
Schwerpunktmodule
SCHWERPUNKTMODULE "THERMISCHE ENERGIETECHNIK" (EST) | SWS | CrP |
---|---|---|
Thermische Verfahrenstechnik | 4 | 5 |
Thermische Energiesysteme | 4 | 5 |
SCHWERPUNKTMODULE "GEBÄUDEENERGETIK" (GST) | SWS | CrP |
---|---|---|
Energiesparendes Bauen | 4 | 5 |
Integrierte Gebäudetechnik | 4 | 5 |
SCHWERPUNKTMODULE "ENERGIEWIRTSCHAFT" (EWI) | SWS | CrP |
---|---|---|
Prozessoptimierung Energiemanagement | 4 | 5 |
Projektablaufplanung in der Energiewirtschaft | 4 | 5 |
SCHWERPUNKTMODULE "ELEKTRISCHE ENERGIETECHNIK" (EST) | SWS | CrP |
---|---|---|
Kommunikation in der Energietechnik | 4 | 5 |
Netzqualität und Netzwirtschaft | 4 | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm findet sich im Modulhandbuch.
BERUFSAUSSICHTEN
Perspektiven
Es besteht großer Bedarf an wissenschaftlich fundiert ausgebildeten Fachkräften im Bereich der gesamten Energieversorgung und Endenergieanwendung. Dies gilt für die Unternehmen der Energiewirtschaft, die energietechnischen Komponenten- und Anlagenhersteller ebenso, wie für die Unternehmen, die Versorgungsinfrastrukturen und Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung zukunftsweisend planen und effizient betreiben.
Der Masterstudiengang eröffnet den Weg zu einer wissenschaftlichen Laufbahn genauso, wie zur Übernahme von Führungspositionen z.B. in unterschiedlichsten Bereichen des in Unternehmen der Energie- und Wärmetechnik oder bei Betreibern technischer (Versorgungs-)Infrastrukturen.
Vielfältige Forschungsaktivitäten an den Instituten unseres Fachbereichs ermöglichen die studentische Mitarbeit in aktuellen Forschungsprojekten (z.B. als wissenschaftliche Hilfskräfte) und sorgen für die stetige Rückkopplung aktueller Themen und Methoden in die Lehre. Daneben öffnen die intensiven Kontakte unseres Fachbereichs viele Wege für die Durchführung von interessanten Projekt- und Masterarbeiten in der Industrie.
Im Anschluss an das Masterstudium besteht die Möglichkeit über den Forschungscampus Mittelhessen eine wissenschaftliche Laufbahn mit Ziel der Promotion an der THM einzuschlagen.
BEWERBUNG UND IMMATRIKULATION
Bewerbung
Abschlussgrad Regelstudienzeit Akkreditierung Studienformen Hauptunterrichtssprache Studienort, Standort Kosten |
Master (M.Sc.) 3 Semester AQAS Köln Vollzeitstudium Deutsch Gießen Semesterbeitrag |
Voraussetzungen | Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist ein abgeschlossenes Diplom- oder Bachelorstudium (210 Credit Points) mit einer Abschlussnote von mindestens gut (mind. 2,5) in den Bereichen Maschinenbau, Energietechnik, Energiewirtschaft & Energiemanagement, Elektrische Energietechnik für regenerative Energiesysteme oder einer verwandten Fachrichtung. Bei Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen oder zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an die Studiengangkoordination. |
Studienbeginn | Winter- und Sommersemester |
Bewerbungszeitraum |
1. Juni bis 1. September (Wintersemester) |
Bewerbungszeitraum für internationale Bewerber*innen |
1. April bis 15. Juli (Wintersemester) und 1. Oktober bis 15. Januar (Sommersemester) über uni-assist. |
Bewerbung |
|