Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.)
Hier geht es zur Online-Immatrikulation.
Mit dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen führen wir dich interdisziplinär zwischen Betriebswirtschaft und Ingenieursstudium in sieben Semestern (210 Credit Points) zum Abschluss Bachelor of Science.
Durch die Wahlmöglichkeit zwischen drei verschiedenen ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkten:
- Maschinenbau
- Elektrotechnik
- Life Cycle Management
ermöglichen wir dir eine interessengerechte und flexible akademische Ausbildung.
Vorstellung unserer Schwerpunkte
STUDIUM - Grundlagen für alle Schwerpunkte
Die Studierenden müssen sich erst ab dem zweiten Semester verbindlich für einen der drei Schwerpunkte entscheiden. Im ersten Semester werden jedoch bereits zwei Pflichtmodule eines Schwerpunktes im Umfang von zehn CrP belegt.
1
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Mathematik 1 | 4 | 5 |
Physik | 4 | 3 |
Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 1 | 2 | 2 |
Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 |
Volkswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen | 6 | 5 |
GESAMT 1. SEMESTER | 20 | 20 |
2
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Physiklabor | 2 | 2 |
Mathematik 2 | 4 | 5 |
Externes Rechnungswesen | 4 | 5 |
Industriebetriebslehre und Logistik | 6 | 5 |
GESAMT 2. SEMESTER | 16 | 17 |
3
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten und Methodenlehre 2 | 3 | 3 |
Statistik | 4 | 5 |
Internes Rechnungswesen | 4 | 5 |
Marketing | 4 | 5 |
GESAMT 3. SEMESTER | 15 | 18 |
4
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Qualitätsmanagement | 4 | 5 |
Operations Research | 4 | 5 |
Einführung in das Controlling, Investition und Finanzierung | 6 | 5 |
Lebenszyklusorientiertes Produktionsmanagement | 4 | 5 |
GESAMT 4. SEMESTER | 18 | 20 |
5
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Projektmanagement | 4 | 5 |
Personalmanagement und Organisation | 6 | 5 |
Wirtschaftliches Vertiefungsmodul (1-4) | 4 | 5 |
GESAMT 5. SEMESTER | 14 | 15 |
6
MODUL | SWS | CrP |
---|---|---|
Sprache | 4 | 5 |
Unternehmensplanspiel | 4 | 5 |
Wirtschaftliches Vertiefungsmodul (1-4) | 4 | 5 |
GESAMT 6. SEMESTER | 12 | 15 |
Wirtschaftliche Vertiefungen
Wirtschaftliche Vertiefung 1 | CrP |
---|---|
PPS | 5 |
Arbeitswissenschaften / Fabrikplanung | 5 |
Wirtschaftliche Vertiefung 2 | CrP |
---|---|
Technischer Einkauf | 5 |
Technischer Vertrieb | 5 |
Wirtschaftliche Vertiefung 3 | CrP |
---|---|
Unternehmensfinanzierung und Unternehmenssteuern | 5 |
Jahresabschluss | 5 |
Wirtschaftliche Vertiefung 4 | CrP |
---|---|
Lean Management | 5 |
Digitale Transformation | 5 |
Das detaillierte Studienprogramm entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
SCHWERPUNKTE
Studiengangskoordinatorin

Heike Franz
Studiendekanin
- Wilhelm-Leuschner-Str. 13
61169 Friedberg
Gebäude A4, Raum A4.1.04 - +49 6031 604-526
- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- vCard herunterladen